Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Гидравлический автокран Grove
| Модель | Объем топлива тягача | Объем топлива верхней конструкции |
|---|---|---|
| YB7722XL | 189.3 л. - 50 гал. | |
| YB7722 | 189.3 л. - 50 гал. | |
| YB7720XL | 189 л. - 49.9 гал. | |
| YB7720 | 189 л. - 49.9 гал. | |
| YB5518 | 151.4 л. - 40 гал. | |
| YB5515 | 151.4 л. - 40 гал. | |
| YB4411 | 70 л. - 18.5 гал. | |
| YB4410 | 114 л. - 30.1 гал. | |
| YB4409XL | 70 л. - 18.5 гал. | |
| YB4409-2 | 70 л. - 18.5 гал. | |
| YB4409 | 70 л. - 18.5 гал. | |
| YB4408 | 114 л. - 30.1 гал. | |
| TTS870 | 378.5 л. - 100 гал. | |
| TMS900E | 376 л. - 99.3 гал. | |
| TMS9000E | 376 л. - 99.3 гал. | |
| TMS875C | 376 л. - 99.3 гал. | |
| TMS875 | 379 л. - 100.1 гал. | |
| TMS870 | 378.5 л. - 100 гал. | |
| TMS865 | 378.5 л. - 100 гал. | |
| TMS800E | 367 л. - 97 гал. | |
| TMS800B | 378.5 л. - 100 гал. | |
| TMS760 | 378.5 л. - 100 гал. | |
| TMS750E | 418 л. - 110.4 гал. | 230 л. - 60.8 гал. |
| TMS700E | 379 л. - 100.1 гал. | |
| TMS700B | 376 л. - 99.3 гал. | |
| TMS640 | 376 л. - 99.3 гал. | |
| TMS540 6x6 | 227 л. - 60 гал. | |
| TMS540 6x4 | 227 л. - 60 гал. | |
| TMS540 | 227.1 л. - 60 гал. | |
| TMS528B | 227.1 л. - 60 гал. | |
| TMS527.5 | 227.1 л. - 60 гал. | |
| TMS522 | 227.1 л. - 60 гал. | |
| TMS500E | 227 л. - 60 гал. | |
| TMS475LP | 340.7 л. - 90 гал. | |
| TMS475 | 363.4 л. - 96 гал. | |
| TMS375LP | 340.7 л. - 90 гал. | |
| TMS300LP | 340.7 л. - 90 гал. | |
| TMS300B | 340.7 л. - 90 гал. | |
| TMS300 | 340.7 л. - 90 гал. | |
| TMS250C | 227.1 л. - 60 гал. | |
| TMS250A | 227.1 л. - 60 гал. | |
| TMS180 | 151.4 л. - 40 гал. | |
| TM9150 | 378.5 л. - 100 гал. | 272.5 л. - 72 гал. |
| TM9120 | 378.5 л. - 100 гал. | |
| TM9100 | 378.5 л. - 100 гал. | 265 л. - 70 гал. |
| TM890 | 378.5 л. - 100 гал. | |
| TM880 | 378.5 л. - 100 гал. | |
| TM875 8x4 привод | 378.5 л. - 100 гал. | 295.3 л. - 78 гал. |
| TM875 12x6 привод | 378.5 л. - 100 гал. | 295.3 л. - 78 гал. |
| TM800 8x4 привод | 295.3 л. - 78 гал. | |
| TM800 12x6 привод | 295.3 л. - 78 гал. | |
| TM650 | 227.1 л. - 60 гал. | 283.9 л. - 75 гал. |
| TM550 | 227.1 л. - 60 гал. | 283.9 л. - 75 гал. |
| TM500E-2 | 284 л. - 75 гал. | 114 л. - 30.1 гал. |
| TM425T 8x4 привод | 227.1 л. - 60 гал. | |
| TM425T 10x4 привод | 227.1 л. - 60 гал. | |
| TM275LP | 227.1 л. - 60 гал. | 215.8 л. - 57 гал. |
| TM275 | 227.1 л. - 60 гал. | 196.8 л. - 52 гал. |
| TM2500 | 757.1 л. - 200 гал. | 379 л. - 100.1 гал. |
| TM250 | 227.1 л. - 60 гал. | 189.3 л. - 50 гал. |
| TM225T 8x4 привод | 227.1 л. - 60 гал. | |
| TM225T 6x4 привод | 227.1 л. - 60 гал. | |
| TM200C | 151.4 л. - 40 гал. | |
| TM180 | 151.4 л. - 40 гал. | 151.4 л. - 40 гал. |
| TM1500 | 378.5 л. - 100 гал. | |
| TM150 | 151.4 л. - 40 гал. | |
| TM1400 | 378.5 л. - 100 гал. | 227.1 л. - 60 гал. |
| TM1275 | 378.5 л. - 100 гал. | 227.1 л. - 60 гал. |
| TM120T | 151.4 л. - 40 гал. | |
| TM1150 | 378.5 л. - 100 гал. | |
| TM1075 | 378.5 л. - 100 гал. | 227.1 л. - 60 гал. |
| TD522 | 227.1 л. - 60 гал. | |
| TD180 | 151.4 л. - 40 гал. | |
| TD150 | 151.4 л. - 40 гал. | |
| S4000 | 51 л. - 13.5 гал. | |
| IND68 | 163 л. - 43.1 гал. | |
| IND2535 | 227.1 л. - 60 гал. | |
| IND24 | 76 л. - 20.1 гал. | |
| IND1012 | 163 л. - 43.1 гал. | |
| ATS540 | 227 л. - 60 гал. | |
| AP410 | 114 л. - 30.1 гал. | |
| AP308 | 114 л. - 30.1 гал. | |
| AP206 | 109.8 л. - 29 гал. |
-->