Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Гидравлический автокран Grove
| Модель | Минимальный рабочий радиус | Максимальный рабочий радиус |
|---|---|---|
| YB7722XL | 2.6 м - 8.5 фут. | 19.4 м - 63.5 фут. |
| YB7722 | 2.6 м - 8.5 фут. | 12 м - 39.5 фут. |
| YB7720XL | 3 м - 10 фут. | 19.4 м - 63.5 фут. |
| YB7720 | 3 м - 10 фут. | 9.3 м - 30.5 фут. |
| YB5518 | 1.8 м - 6 фут. | 15.5 м - 51 фут. |
| YB5515 | 1.8 м - 6 фут. | 11.4 м - 37.5 фут. |
| YB4411 | 1.2 м - 4 фут. | 9.4 м - 31 фут. |
| YB4410 | 1.5 м - 5 фут. | 6.7 м - 22 фут. |
| YB4409XL | 1.5 м - 5 фут. | 11 м - 36 фут. |
| YB4409-2 | 1.5 м - 5 фут. | 9.4 м - 31 фут. |
| YB4409 | 1.5 м - 5 фут. | 7.5 м - 24.5 фут. |
| YB4408 | 1.5 м - 5 фут. | 6.7 м - 22 фут. |
| TTS870 | 3 м - 10 фут. | 30.5 м - 100 фут. |
| TMS900E | 2.4 м - 8 фут. | 39.6 м - 130 фут. |
| TMS9000E | 2.4 м - 8 фут. | 39.6 м - 130 фут. |
| TMS875C | 3 м - 10 фут. | 30.5 м - 100 фут. |
| TMS875 | 3 м - 10 фут. | 30.5 м - 100 фут. |
| TMS870 | 3 м - 10 фут. | 30.5 м - 100 фут. |
| TMS865 | 3 м - 10 фут. | 33.5 м - 110 фут. |
| TMS800E | 2.4 м - 8 фут. | 36.6 м - 120 фут. |
| TMS800B | 3 м - 10 фут. | 33.5 м - 110 фут. |
| TMS760 | 3 м - 10 фут. | 33.5 м - 110 фут. |
| TMS700E | 3 м - 10 фут. | 30.5 м - 100 фут. |
| TMS700B | 2.7 м - 9 фут. | 30.5 м - 100 фут. |
| TMS640 | 3 м - 10 фут. | 29 м - 95 фут. |
| TMS540 6x6 | 3 м - 10 фут. | 24.4 м - 80 фут. |
| TMS540 6x4 | 3 м - 10 фут. | 24.4 м - 80 фут. |
| TMS540 | 3 м - 10 фут. | 24.4 м - 80 фут. |
| TMS528B | 3 м - 10 фут. | 21.3 м - 70 фут. |
| TMS527.5 | 3 м - 10 фут. | 19.8 м - 65 фут. |
| TMS522 | 3 м - 10 фут. | 19.8 м - 65 фут. |
| TMS500E | 2.7 м - 9 фут. | 25.9 м - 85 фут. |
| TMS475LP | 3 м - 10 фут. | 36.6 м - 120 фут. |
| TMS475 | 3 м - 10 фут. | 33.5 м - 110 фут. |
| TMS375LP | 3 м - 10 фут. | 35.1 м - 115 фут. |
| TMS300LP | 3 м - 10 фут. | 30.5 м - 100 фут. |
| TMS300B | 3 м - 10 фут. | 30.5 м - 100 фут. |
| TMS250C | 3 м - 10 фут. | 21.3 м - 70 фут. |
| TMS180 | 3 м - 10 фут. | 20.3 м - 66.5 фут. |
| TM9150 | 2.7 м - 9 фут. | 45.7 м - 150 фут. |
| TM9120 | 3 м - 10 фут. | 36.6 м - 120 фут. |
| TM9100 | 3 м - 10 фут. | 39.6 м - 130 фут. |
| TM890 | 3 м - 10 фут. | 33.5 м - 110 фут. |
| TM880 | 3 м - 10 фут. | 30.5 м - 100 фут. |
| TM875 8x4 привод | 3.7 м - 12 фут. | 33.5 м - 110 фут. |
| TM875 12x6 привод | 3.7 м - 12 фут. | 33.5 м - 110 фут. |
| TM650 | 3.7 м - 12 фут. | 35.1 м - 115 фут. |
| TM550 | 3.7 м - 12 фут. | 30.5 м - 100 фут. |
| TM500E-2 | 2.4 м - 8 фут. | 25.9 м - 85 фут. |
| TM425T 8x4 привод | 3 м - 10 фут. | 27.4 м - 90 фут. |
| TM425T 10x4 привод | 3 м - 10 фут. | 27.4 м - 90 фут. |
| TM275LP | 3.7 м - 12 фут. | 22.9 м - 75 фут. |
| TM275 | 3 м - 10 фут. | 22.9 м - 75 фут. |
| TM2500 | 3 м - 10 фут. | 61 м - 200 фут. |
| TM250 | 3.7 м - 12 фут. | 22.9 м - 75 фут. |
| TM225T 8x4 привод | 3 м - 10 фут. | 22.9 м - 75 фут. |
| TM225T 6x4 привод | 3 м - 10 фут. | 22.9 м - 75 фут. |
| TM200C | 3 м - 10 фут. | 16.8 м - 55 фут. |
| TM180 | 3 м - 10 фут. | 19.8 м - 65 фут. |
| TM1500 | 3 м - 10 фут. | 45.7 м - 150 фут. |
| TM150 | 3 м - 10 фут. | 16.8 м - 55 фут. |
| TM1400 | 3 м - 9.8 фут. | 38 м - 124.7 фут. |
| TM1275 | 3.7 м - 12 фут. | 36.6 м - 120 фут. |
| TM120T | 3 м - 10 фут. | 18.3 м - 60 фут. |
| TM1150 | 3.7 м - 12 фут. | 48.8 м - 160 фут. |
| TM1075 | 3.7 м - 12 фут. | 44.2 м - 145 фут. |
| TD522 | 3 м - 10 фут. | 19.8 м - 65 фут. |
| TD180 | 3 м - 10 фут. | 20.3 м - 66.5 фут. |
| TD150 | 3 м - 10 фут. | 16.8 м - 55 фут. |
| S4000 | 0.61 м - 2 фут. | 3 м - 10 фут. |
| IND68 | 1.8 м - 6 фут. | 5.8 м - 19 фут. |
| IND2535 | 3 м - 10 фут. | 8.5 м - 28 фут. |
| IND24 | 1.8 м - 6 фут. | 8.4 м - 27.6 фут. |
| IND1012 | 1.8 м - 6 фут. | 12.8 м - 42 фут. |
| ATS540 | 3 м - 10 фут. | 24.4 м - 80 фут. |
| AP410 | 1.2 м - 4 фут. | 6.7 м - 22 фут. |
| AP308 | 1.5 м - 5 фут. | 6.7 м - 22 фут. |
| AP206 | 1.2 м - 4 фут. | 5.5 м - 18 фут. |
-->