Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вездеходный кран Terex
Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Максимальная скорость вперед | Максимальная скорость назад | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|
RT700 | трансмиссия с силовым переключением передач | 6 | 6 | 40.2 км/ч - 25 миля/ч | Cuммins | |
RT600 | трансмиссия с силовым переключением передач | 6 | 6 | 37.7 км/ч - 23.4 миля/ч | Cuммins | |
RT500-1 | трансмиссия с силовым переключением передач | 6 | 6 | 36.7 км/ч - 22.8 миля/ч | Cuммins | |
RT440B | трансмиссия с переключением скоростей диапазона с интегрированным гидротрансформатором | 6 | 6 | 34 км/ч - 21.1 миля/ч | 34 км/ч - 21.1 миля/ч | Cuммins |
RT300-1 | трансмиссия с силовым переключением передач | 6 | 6 | 39.4 км/ч - 24.5 миля/ч | Cuммins | |
RT200/200XL | трансмиссия с силовым переключением передач | 6 | 6 | 39.4 км/ч - 24.5 миля/ч | Cuммins | |
RT190 | Cuммins | |||||
RT175 | трансмиссия с силовым переключением передач | 6 | 3 | Cuммins | ||
RT160 | трансмиссия с силовым переключением передач | 6 | 3 | Cuммins | ||
RT1000 | трансмиссия с силовым переключением передач | 8 | 6 | 39.9 км/ч - 24.8 миля/ч | Cuммins | |
RC45 | DANA серия 20000 | 6 | 6 | 34 км/ч - 21.1 миля/ч | Cuммins | |
RC40 | DANA серия 20000: Силовое переключение передач с гидротрансформатором | 6 | 6 | 34 км/ч - 21.1 миля/ч | Cuммins | |
RC35 | DANA серия 20000: Силовое переключение передач с гидротрансформатором | 6 | 6 | 34 км/ч - 21.1 миля/ч | Cuммins | |
CD200 | трансмиссия с силовым переключением передач | 6 | 6 | 39.4 км/ч - 24.5 миля/ч | Cuммins | |
AT-20 | Allison MD 3060 | 6 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Mercedes-Benz | ||
AT-15 | Allison 2000 | 5 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Mercedes-Benz | ||
A600 | DANA серия 32000: Силовое переключение передач с гидротрансформатором | 6 | 6 | 29 км/ч - 18 миля/ч | Cuммins | |
A350 | DANA серия 20000 | 6 | 6 | 36 км/ч - 22.4 миля/ч | Iveco | |
A300 | DNDA серия 20000: Силовое переключение передач с гидротрансформатором | 6 | 6 | 36 км/ч - 22.4 миля/ч | Iveco |
-->