Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вездеходный кран Terex
| Модель | Ширина транспорта | Ширина с вытянутыми опорами |
|---|---|---|
| RT700 | 2997 мм - 9.8 фут. | 7924 мм - 26 фут. |
| RT600 | 2998 мм - 9.8 фут. | 7924 мм - 26 фут. |
| RT500-1 | 3390 мм - 11.1 фут. | 7310 мм - 24 фут. |
| RT440B | 5830 мм - 19.1 фут. | |
| RT300-1 | 3100 мм - 10.2 фут. | 7160 мм - 23.5 фут. |
| RT200/200XL | 2710 мм - 8.9 фут. | 6250 мм - 20.5 фут. |
| RT190 | 3640 мм - 11.9 фут. | 7600 мм - 24.9 фут. |
| RT175 | 2950 мм - 9.7 фут. | 7800 мм - 25.6 фут. |
| RT160 | 2950 мм - 9.7 фут. | 7200 мм - 23.6 фут. |
| RT1000 | 3724 мм - 12.2 фут. | 8280 мм - 27.2 фут. |
| RC45 | 2550 мм - 8.4 фут. | 5830 мм - 19.1 фут. |
| RC40 | 2550 мм - 8.4 фут. | 5830 мм - 19.1 фут. |
| RC35 | 2550 мм - 8.4 фут. | 5830 мм - 19.1 фут. |
| CD200 | 2642.6 мм - 8.7 фут. | 4419.6 мм - 14.5 фут. |
| AT-20 | 2490 мм - 8.2 фут. | |
| AT-15 | 2470 мм - 8.1 фут. | |
| A600 | 3000 мм - 9.8 фут. | 7200 мм - 23.6 фут. |
| A350 | 2550 мм - 8.4 фут. | 5830 мм - 19.1 фут. |
| A300 | 2500 мм - 8.2 фут. | 5500 мм - 18 фут. |
-->