Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вездеходный кран Terex
| Модель | Максимальный крутящий момент | Крутящий момент измерен при |
|---|---|---|
| RT700 | 1016.9 Нм - 750 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| RT600 | 888.1 Нм - 655 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| RT500-1 | 743 Нм - 548 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| RT440B | 732.1 Нм - 540 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| RT300-1 | 596.6 Нм - 440 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| RT200/200XL | 520.6 Нм - 384 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| RT175 | 756.5 Нм - 558 фунт/фут | |
| RT160 | 756.5 Нм - 558 фунт/фут | |
| RT1000 | 1122.6 Нм - 828 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| RC45 | 732 Нм - 539.9 фунт/фут | |
| RC40 | 732 Нм - 539.9 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| RC35 | 732 Нм - 539.9 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| CD200 | 520.6 Нм - 384 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| AT-20 | 1100 Нм - 811.3 фунт/фут | 1000 об/мин. |
| AT-15 | 710 Нм - 523.7 фунт/фут | 1000 об/мин. |
| A600 | 742 Нм - 547.3 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| A350 | 1300 Нм - 958.8 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| A300 | 620 Нм - 457.3 фунт/фут | 1300 об/мин. |
-->