Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Самоходный кран Terex
| Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Максимальная скорость вперед | Максимальная скорость назад | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC80-2 | Allison автоматическая трансмиссия | 80 км/ч - 49.7 миля/ч | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | Daimler Chrysler | ||
| AC700 | ZF-TC-Tronic автоматическая | 63 км/ч - 39.1 миля/ч | Daimler Chrysler | |||
| AC70 | DaimlerChrysler система переключения передач G 210-16 | 16 | 2 | 80 км/ч - 49.7 миля/ч | Daimler Chrysler | |
| AC60/3L | автоматическая трансмиссия | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Daimler Chrysler | |||
| AC60/3 | автоматическая трансмиссия | 12 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Daimler Chrysler | ||
| AC55L | автоматическая трансмиссия | 12 | Daimler Chrysler | |||
| AC55-1 | автоматическая трансмиссия | 12 | Daimler Chrysler | |||
| AC500-2 | ZF-TC-Tronic автоматическая | 64 км/ч - 39.8 миля/ч | Daimler Chrysler | |||
| AC50-1 | автоматическая трансмиссия с силовым переключением передач | 6 | 2 | 80 км/ч - 49.7 миля/ч | Daimler Chrysler | |
| AC40/2L | автоматическая трансмиссия с силовым переключением передач | 6 | 2 | 80 км/ч - 49.7 миля/ч | Daimler Chrysler | |
| AC40/2 | автоматическая трансмиссия с силовым переключением передач | 6 | 2 | 80 км/ч - 49.7 миля/ч | Daimler Chrysler | |
| AC40 City | автоматическая трансмиссия | 6 | 1 | 80 км/ч - 49.7 миля/ч | Daimler Chrysler | |
| AC40 | автоматическая трансмиссия с силовым переключением передач | 6 | 2 | 80 км/ч - 49.7 миля/ч | Daimler Chrysler | |
| AC35L | автоматическая трансмиссия с силовым переключением передач | 6 | 3 | Daimler Chrysler | ||
| AC350 | ZF AS-Tronic автоматическая | 16 | 2 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Daimler Chrysler | |
| AC35 | автоматическая трансмиссия с силовым переключением передач | 6 | 2 | Daimler Chrysler | ||
| AC300/6 | ZF AS-Tronic автоматическая трансмиссия | 16 | 2 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Daimler Chrysler | |
| AC30 | Allison автоматическая | 6 | 1 | 80 км/ч - 49.7 миля/ч | Cuммins | |
| AC250-1 | ZF AS-Tronic | 16 | 2 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Daimler Chrysler | |
| AC200-1TP | ZF AS-Tronic автоматическая трансмиссия | 16 | 2 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Daimler Chrysler | |
| AC200-1P | ZF As-Tronic автоматическая | 16 | 2 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Daimler Chrysler | |
| AC200-1 | ZF AS-Tronic автоматическая трансмиссия | 16 | 2 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Daimler Chrysler | |
| AC160-2 | ZF AS-Tronic электрическая и автоматизированная | 16 | 2 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Daimler Chrysler | |
| AC140 | ZF AS-Tronic электронно регулируемая полностью автоматическая трансмиссия | 16 | 2 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Daimler Chrysler | |
| AC120-1 | ZF AS-Tronic электрическая и автоматизированная | 16 | 2 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | 6 км/ч - 3.7 миля/ч | Daimler Chrysler |
| AC100/4 | ZF AS-Tronic автоматическая трансмиссия | 12 | 2 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Daimler Chrysler | |
| AC100 | автоматическая трансмиссия | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | 6 км/ч - 3.7 миля/ч | Daimler Chrysler |
-->