Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Самоходный кран Terex

Модель Максимальный крутящий момент Крутящий момент измерен при
AC80-2 2000 Нм - 1475.1 фунт/фут 1300 об/мин.
AC700 2800 Нм - 2065.2 фунт/фут 1200 об/мин.
AC70 1850 Нм - 1364.5 фунт/фут 1200 об/мин.
AC60/3L 1730 Нм - 1276 фунт/фут 1080 об/мин.
AC60/3 1730 Нм - 1276 фунт/фут 1080 об/мин.
AC55L 1730 Нм - 1276 фунт/фут 1080 об/мин.
AC55-1 1730 Нм - 1276 фунт/фут 1080 об/мин.
AC500-2 2800 Нм - 2065.2 фунт/фут 1200 об/мин.
AC50-1 1300 Нм - 958.8 фунт/фут 1600 об/мин.
AC40/2L 1100 Нм - 811.3 фунт/фут 1600 об/мин.
AC40/2 1100 Нм - 811.3 фунт/фут 1600 об/мин.
AC40 City 1100 Нм - 811.3 фунт/фут 1300 об/мин.
AC40 1300 Нм - 958.8 фунт/фут
AC35L 1100 Нм - 811.3 фунт/фут 1300 об/мин.
AC350 2700 Нм - 1991.4 фунт/фут 1300 об/мин.
AC35 1100 Нм - 811.3 фунт/фут 1300 об/мин.
AC300/6 2700 Нм - 1991.4 фунт/фут
AC30 908 Нм - 669.7 фунт/фут 1300 об/мин.
AC250-1 2700 Нм - 1991.4 фунт/фут 1300 об/мин.
AC200-1TP 2400 Нм - 1770.1 фунт/фут 1300 об/мин.
AC200-1P 2400 Нм - 1770.1 фунт/фут 1300 об/мин.
AC200-1 2400 Нм - 1770.1 фунт/фут 1300 об/мин.
AC160-2 2400 Нм - 1770.1 фунт/фут 1300 об/мин.
AC140 2400 Нм - 1770.1 фунт/фут 1300 об/мин.
AC120-1 2300 Нм - 1696.4 фунт/фут 1080 об/мин.
AC100/4 2000 Нм - 1475.1 фунт/фут
AC100 2300 Нм - 1696.4 фунт/фут 1080 об/мин.