Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Caterpillar
| Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость |
|---|---|---|---|
| PC4000 | K21 | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч | |
| P7000D | S4S | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч | |
| P7000 | K25 | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч | |
| P6500D | S4S | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч | |
| P6500 | K25 | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч | |
| P6000D | S4S | 17.7 км/ч - 11 миля/ч | |
| P6000 | K25 | 17.7 км/ч - 11 миля/ч | |
| P5500D | S4S | 17.7 км/ч - 11 миля/ч | |
| P5500 | K25 | 17.7 км/ч - 11 миля/ч | |
| P5000D | S4S | 17.7 км/ч - 11 миля/ч | |
| P5000 | K25 | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч | |
| P4000D | S4S | 17.7 км/ч - 11 миля/ч | |
| P4000 | K25 | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч | |
| P36000 | Mitsubishi | 6M60-TL | 30.6 км/ч - 19 миля/ч |
| P3500 | K21 | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч | |
| P33000 | Mitsubishi | 6M60-TL | 30.6 км/ч - 19 миля/ч |
| P30000 | Mitsubishi | 6M60-TL | 29 км/ч - 18 миля/ч |
| P3000 | K21 | 19.3 км/ч - 12 миля/ч | |
| P26500 | Mitsubishi | 6M60-TL | 29 км/ч - 18 миля/ч |
| P22000 | Mitsubishi | 6M60-TL | 29 км/ч - 18 миля/ч |
| P20000 | Mitsubishi | 6M60-TL | 30.6 км/ч - 19 миля/ч |
| P17500 | Mitsubishi | 6M60-TL | 32.2 км/ч - 20 миля/ч |
| GP50K | TB45 | 23.5 км/ч - 14.6 миля/ч | |
| GP45K | TB45 | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч | |
| GP40KL | TB45 | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч | |
| GP40K | TB45 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | |
| GC70K STR | G.M. | V6 | 22.5 км/ч - 14 миля/ч |
| GC70K | G.M. | V6 | 23 км/ч - 14.3 миля/ч |
| GC60K | G.M. | V6 | 23 км/ч - 14.3 миля/ч |
| GC55K STR | G.M. | V6 | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| GC55K | G.M. | V6 | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| GC45K SWB | G.M. | V6 | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| GC45K STR | G.M. | V6 | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| GC40K STR | G.M. | V6 | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| GC40K | G.M. | V6 | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| GC35K | G.M. | V6 | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| DP50K | S6S | 23.5 км/ч - 14.6 миля/ч | |
| DP45K | S6S | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч | |
| DP40KL | S6S | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч | |
| DP40K | S6S | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч | |
| CC4000 | K21 | 16.4 км/ч - 10.2 миля/ч | |
| C6500 | K25 | 16.9 км/ч - 10.5 миля/ч | |
| C6000 | K25 | 16.9 км/ч - 10.5 миля/ч | |
| C5500 | K25 | 16.9 км/ч - 10.5 миля/ч | |
| C5000 | K25 | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч | |
| C4000 | K25 | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч | |
| C3500 | K21 | 16.4 км/ч - 10.2 миля/ч | |
| C3000 | K21 | 16.4 км/ч - 10.2 миля/ч |
-->