Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Caterpillar
| Модель | Скорость подъема | Скорость опускания |
|---|---|---|
| PC4000 | 38.1 м/мин - 125 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
| P7000D | 25.9 м/мин - 85 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
| P7000 | 26.2 м/мин - 86 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
| P6500D | 30.5 м/мин - 100 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
| P6500 | 30.5 м/мин - 100 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
| P6000D | 30.5 м/мин - 100 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
| P6000 | 30.5 м/мин - 100 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
| P5500D | 30.5 м/мин - 100 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
| P5500 | 30.5 м/мин - 100 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
| P5000D | 38.1 м/мин - 125 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
| P5000 | 39.6 м/мин - 130 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
| P4000D | 38.1 м/мин - 125 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
| P4000 | 39.6 м/мин - 130 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
| P36000 | 22.3 м/мин - 73 фут./мин | 22.3 м/мин - 73 фут./мин |
| P3500 | 38.1 м/мин - 125 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
| P33000 | 24.1 м/мин - 79 фут./мин | 24.1 м/мин - 79 фут./мин |
| P30000 | 24.1 м/мин - 79 фут./мин | 24.1 м/мин - 79 фут./мин |
| P3000 | 38.1 м/мин - 125 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
| P26500 | 28.7 м/мин - 94 фут./мин | 28.7 м/мин - 94 фут./мин |
| P22000 | 28.7 м/мин - 94 фут./мин | 28.7 м/мин - 94 фут./мин |
| P20000 | 27.7 м/мин - 91 фут./мин | 26.5 м/мин - 87 фут./мин |
| P17500 | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 32.9 м/мин - 108 фут./мин |
| GP50K | 1.5 м/мин - 4.8 фут./мин | 1.6 м/мин - 5.3 фут./мин |
| GP45K | 1.5 м/мин - 4.8 фут./мин | 1.6 м/мин - 5.3 фут./мин |
| GP40KL | 1.7 м/мин - 5.5 фут./мин | 1.6 м/мин - 5.3 фут./мин |
| GP40K | 1.7 м/мин - 5.5 фут./мин | 1.6 м/мин - 5.3 фут./мин |
| GC70K STR | 23.5 м/мин - 77 фут./мин | 23.5 м/мин - 77 фут./мин |
| GC70K | 23.5 м/мин - 77 фут./мин | 23.5 м/мин - 77 фут./мин |
| GC60K | 23.5 м/мин - 77 фут./мин | 23.5 м/мин - 77 фут./мин |
| GC55K STR | 25.3 м/мин - 83 фут./мин | 24.7 м/мин - 81 фут./мин |
| GC55K | 25.3 м/мин - 83 фут./мин | 24.7 м/мин - 81 фут./мин |
| GC45K SWB | 25.3 м/мин - 83 фут./мин | 24.7 м/мин - 81 фут./мин |
| GC45K STR | 25.3 м/мин - 83 фут./мин | 24.7 м/мин - 81 фут./мин |
| GC40K STR | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
| GC40K | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
| GC35K | 34.1 м/мин - 112 фут./мин | 29.9 м/мин - 98 фут./мин |
| DP50K | 1.5 м/мин - 4.9 фут./мин | 1.6 м/мин - 5.3 фут./мин |
| DP45K | 1.5 м/мин - 4.9 фут./мин | 1.6 м/мин - 5.3 фут./мин |
| DP40KL | 1.7 м/мин - 5.6 фут./мин | 1.6 м/мин - 5.3 фут./мин |
| DP40K | 1.7 м/мин - 5.6 фут./мин | 1.6 м/мин - 5.3 фут./мин |
| CC4000 | 38.1 м/мин - 125 фут./мин | 30.2 м/мин - 99 фут./мин |
| C6500 | 32 м/мин - 105 фут./мин | 30.2 м/мин - 99 фут./мин |
| C6000 | 32 м/мин - 105 фут./мин | 30.2 м/мин - 99 фут./мин |
| C5500 | 32 м/мин - 105 фут./мин | 30.2 м/мин - 99 фут./мин |
| C5000 | 39.6 м/мин - 130 фут./мин | 30.2 м/мин - 99 фут./мин |
| C4000 | 39.6 м/мин - 130 фут./мин | 30.2 м/мин - 99 фут./мин |
| C3500 | 38.1 м/мин - 125 фут./мин | 30.2 м/мин - 99 фут./мин |
| C3000 | 38.1 м/мин - 125 фут./мин | 30.2 м/мин - 99 фут./мин |
-->