Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Caterpillar
| Модель | Габаритная высота с опущеной мачтой | Высота до верхней части защитного козырька |
|---|---|---|
| PC4000 | 2140 мм - 7 фут. | 2100 мм - 6.9 фут. |
| P7000D | 2500 мм - 8.2 фут. | 2140 мм - 7 фут. |
| P7000 | 2300 мм - 7.5 фут. | 2140 мм - 7 фут. |
| P6500D | 2170 мм - 7.1 фут. | 2125 мм - 7 фут. |
| P6500 | 2170 мм - 7.1 фут. | 2125 мм - 7 фут. |
| P6000D | 2170 мм - 7.1 фут. | 2125 мм - 7 фут. |
| P6000 | 2170 мм - 7.1 фут. | 2125 мм - 7 фут. |
| P5500D | 2045 мм - 6.7 фут. | 2125 мм - 7 фут. |
| P5500 | 2170 мм - 7.1 фут. | 2125 мм - 7 фут. |
| P5000D | 2140 мм - 7 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. |
| P5000 | 2140 мм - 7 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. |
| P4000D | 2140 мм - 7 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. |
| P4000 | 2140 мм - 7 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. |
| P36000 | 3680 мм - 12.1 фут. | 2960 мм - 9.7 фут. |
| P3500 | 2140 мм - 7 фут. | 2100 мм - 6.9 фут. |
| P33000 | 3480 мм - 11.4 фут. | 2960 мм - 9.7 фут. |
| P30000 | 3480 мм - 11.4 фут. | 2960 мм - 9.7 фут. |
| P3000 | 2140 мм - 7 фут. | 2100 мм - 6.9 фут. |
| P26500 | 3235 мм - 10.6 фут. | 2915 мм - 9.6 фут. |
| P22000 | 3235 мм - 10.6 фут. | 2915 мм - 9.6 фут. |
| P20000 | 3120 мм - 10.2 фут. | 2845 мм - 9.3 фут. |
| P17500 | 2925 мм - 9.6 фут. | 2845 мм - 9.3 фут. |
| GP50K | 2400 мм - 7.9 фут. | 2250 мм - 7.4 фут. |
| GP45K | 2400 мм - 7.9 фут. | 2250 мм - 7.4 фут. |
| GP40KL | 2320 мм - 7.6 фут. | 2250 мм - 7.4 фут. |
| GP40K | 2320 мм - 7.6 фут. | 2250 мм - 7.4 фут. |
| GC70K STR | 2150 мм - 7.1 фут. | 2255 мм - 7.4 фут. |
| GC70K | 2150 мм - 7.1 фут. | 2255 мм - 7.4 фут. |
| GC60K | 2150 мм - 7.1 фут. | 2255 мм - 7.4 фут. |
| GC55K STR | 2120 мм - 7 фут. | 2205 мм - 7.2 фут. |
| GC55K | 2120 мм - 7 фут. | 2205 мм - 7.2 фут. |
| GC45K SWB | 2120 мм - 7 фут. | 2205 мм - 7.2 фут. |
| GC45K STR | 2120 мм - 7 фут. | 2205 мм - 7.2 фут. |
| GC40K STR | 2120 мм - 7 фут. | 2205 мм - 7.2 фут. |
| GC40K | 2120 мм - 7 фут. | 2205 мм - 7.2 фут. |
| GC35K | 2120 мм - 7 фут. | 2205 мм - 7.2 фут. |
| DP50K | 2400 мм - 7.9 фут. | 2250 мм - 7.4 фут. |
| DP45K | 2400 мм - 7.9 фут. | 2250 мм - 7.4 фут. |
| DP40KL | 2320 мм - 7.6 фут. | 2250 мм - 7.4 фут. |
| DP40K | 2320 мм - 7.6 фут. | 2250 мм - 7.4 фут. |
| CC4000 | 2105 мм - 6.9 фут. | 2060 мм - 6.8 фут. |
| C6500 | 2230 мм - 7.3 фут. | 2075 мм - 6.8 фут. |
| C6000 | 2110 мм - 6.9 фут. | 2075 мм - 6.8 фут. |
| C5500 | 2110 мм - 6.9 фут. | 2075 мм - 6.8 фут. |
| C5000 | 2110 мм - 6.9 фут. | 2075 мм - 6.8 фут. |
| C4000 | 2110 мм - 6.9 фут. | 2075 мм - 6.8 фут. |
| C3500 | 2105 мм - 6.9 фут. | 2060 мм - 6.8 фут. |
| C3000 | 2105 мм - 6.9 фут. | 2060 мм - 6.8 фут. |
-->