Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Doosan
| Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость |
|---|---|---|---|
| GC32P | G.M. | 17.5 км/ч - 10.9 миля/ч | |
| GC32E-5 | G420FE | 8 км/ч - 5 миля/ч | |
| GC32E | Mitsubishi | 18 км/ч - 11.2 миля/ч | |
| GC30P | G.M. | 17.5 км/ч - 10.9 миля/ч | |
| GC30E-5 | G420FE | 8 км/ч - 5 миля/ч | |
| GC30E | Mitsubishi | 18 км/ч - 11.2 миля/ч | |
| GC25P | G.M. | 17.5 км/ч - 10.9 миля/ч | |
| GC25E-5 | G420FE | 8 км/ч - 5 миля/ч | |
| GC25E | Mitsubishi | 18 км/ч - 11.2 миля/ч | |
| GC25 | G420FE | 8 км/ч - 5 миля/ч | |
| GC20SC-5 | G420FE | ||
| GC20P | G.M. | 17.5 км/ч - 10.9 миля/ч | |
| GC20E | Mitsubishi | 18 км/ч - 11.2 миля/ч | |
| GC20 | G420FE | 8 км/ч - 5 миля/ч | |
| GC15S-5 | G420FE | ||
| G70S-2 | G.M. | Vortec | 25.4 км/ч - 15.8 миля/ч |
| G70S | G643E | ||
| G60S-2 | G.M. | Vortec | 25.4 км/ч - 15.8 миля/ч |
| G60S | G643E | ||
| G50S-2 | G.M. | Vortec | 25.4 км/ч - 15.8 миля/ч |
| G50S | G643E | ||
| G50C | G.M. | Vortec | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
| G45S | G.M. | Vortec | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
| G40S | G.M. | Vortec | 20.9 км/ч - 13 миля/ч |
| G35S | G.M. | Vortec | 22 км/ч - 13.7 миля/ч |
| G35C-5 | G424FE | 8 км/ч - 5 миля/ч | |
| G32P | G.M. | 19.3 км/ч - 12 миля/ч | |
| G32E | Mitsubishi | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч | |
| G30P | G.M. | 19.3 км/ч - 12 миля/ч | |
| G30E | Mitsubishi | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч | |
| G25P | G.M. | 21.4 км/ч - 13.3 миля/ч | |
| G25E | Mitsubishi | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | |
| G20SC | Mitsubishi | 19 км/ч - 11.8 миля/ч | |
| G20P | G.M. | 21.4 км/ч - 13.3 миля/ч | |
| G20E | Mitsubishi | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | |
| G18S | Mitsubishi | 19 км/ч - 11.8 миля/ч | |
| G15S | Mitsubishi | 19 км/ч - 11.8 миля/ч | |
| D90S-5 | DB58S | ||
| D80S-5 | DB58S | ||
| D80S 3-скорости | Daewoo | DB-58 | 31.9 км/ч - 19.8 миля/ч |
| D70S-5 | DB58S | ||
| D70S 3-скорости | Daewoo | DB-58 | 31.9 км/ч - 19.8 миля/ч |
| D70S 2-скорости | Daewoo | DB-58 | 26.4 км/ч - 16.4 миля/ч |
| D70 | DB58S | ||
| D60S-5 | DB58S | ||
| D60S 3-скорости | Daewoo | DB-58 | 31.9 км/ч - 19.8 миля/ч |
| D60S 2-скорости | Daewoo | DB-58 | 26.4 км/ч - 16.4 миля/ч |
| D60 | DB58S | ||
| D50S-5 | DB58S | ||
| D50S 3-скорости | Daewoo | DB-58 | 31.9 км/ч - 19.8 миля/ч |
| D50S 2-скорости | Daewoo | DB-58 | 26.4 км/ч - 16.4 миля/ч |
| D50S | Daewoo | DB-58 | 26.4 км/ч - 16.4 миля/ч |
| D50C | Daewoo | DB-58 | 24.9 км/ч - 15.5 миля/ч |
| D50 | DB58S | ||
| D45S | Daewoo | DB-58 | 24.9 км/ч - 15.5 миля/ч |
| D40S | Daewoo | DB-58 | 24.9 км/ч - 15.5 миля/ч |
| D35S | Daewoo | DB-58 | 24.9 км/ч - 15.5 миля/ч |
| D35C-5 | B3.3 | 8 км/ч - 5 миля/ч | |
| D32S-5 | B3.3 | 8 км/ч - 5 миля/ч | |
| D30G | B3.3 | 8 км/ч - 5 миля/ч | |
| D25 | B3.3 | 8 км/ч - 5 миля/ч | |
| D20SC-5 | A2300 | ||
| D20 | B3.3 | 8 км/ч - 5 миля/ч | |
| D18S-5 | A2300 | ||
| D18S | Cuммins | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | |
| D160S-5 | DL06 | ||
| D15S-5 | A2300 | ||
| D15S | Cuммins | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | |
| D130S-5 | DL06 | ||
| D120 | Daewoo | DE08TS | 35.4 км/ч - 22 миля/ч |
| D110S-5 | DL06 | ||
| D110 | DL06 | ||
| D100 | Daewoo | DE08TS | 35.4 км/ч - 22 миля/ч |
| CG32P-5 | G424FE | 8 км/ч - 5 миля/ч | |
| BC25SE | Электродвигатель | 17.4 км/ч - 10.8 миля/ч | |
| BC25S | Электродвигатель | 17.4 км/ч - 10.8 миля/ч | |
| BC20SC | Электродвигатель | 13.4 км/ч - 8.3 миля/ч | |
| BC20S | Электродвигатель | 17.5 км/ч - 10.9 миля/ч | |
| BC18S | Электродвигатель | 13.7 км/ч - 8.5 миля/ч | |
| BC15S | Электродвигатель | 13.7 км/ч - 8.5 миля/ч | |
| B30S | Электродвигатель | 14.5 км/ч - 9 миля/ч | |
| B25S | Электродвигатель | 15 км/ч - 9.3 миля/ч | |
| B20X | Электродвигатель | 15.1 км/ч - 9.4 миля/ч | |
| B20T | Электродвигатель | 13.8 км/ч - 8.6 миля/ч | |
| B20S | Электродвигатель | 15.4 км/ч - 9.6 миля/ч | |
| B18X | Электродвигатель | 15.1 км/ч - 9.4 миля/ч | |
| B18T | Электродвигатель | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч | |
| B16X | Электродвигатель | 16.1 км/ч - 10 миля/ч | |
| B15T | Электродвигатель | 14.3 км/ч - 8.9 миля/ч |
-->