Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Doosan
| Модель | Мощность измеренна при | Мощность |
|---|---|---|
| GC32P | 2500 об/мин. | 44.9 кВт - 60.2 л.с. |
| GC32E-5 | 2500 об/мин. | 42.4 кВт - 56.8 л.с. |
| GC32E | 2500 об/мин. | 38.3 кВт - 51.3 л.с. |
| GC30P | 2500 об/мин. | 44.9 кВт - 60.2 л.с. |
| GC30E-5 | 2500 об/мин. | 42.4 кВт - 56.8 л.с. |
| GC30E | 2500 об/мин. | 38.3 кВт - 51.3 л.с. |
| GC25P | 2500 об/мин. | 44.9 кВт - 60.2 л.с. |
| GC25E-5 | 2500 об/мин. | 42.4 кВт - 56.8 л.с. |
| GC25E | 2500 об/мин. | 38.3 кВт - 51.3 л.с. |
| GC25 | 2500 об/мин. | 42.4 кВт - 56.8 л.с. |
| GC20SC-5 | 2300 об/мин. | 34 кВт - 45.6 л.с. |
| GC20P | 2500 об/мин. | 44.9 кВт - 60.2 л.с. |
| GC20E | 2500 об/мин. | 38.3 кВт - 51.3 л.с. |
| GC20 | 2500 об/мин. | 42.4 кВт - 56.8 л.с. |
| GC15S-5 | 2300 об/мин. | 34 кВт - 45.6 л.с. |
| G70S-2 | 70.5 кВт - 94.6 л.с. | |
| G70S | 2400 об/мин. | 69.4 кВт - 93 л.с. |
| G60S-2 | 70.5 кВт - 94.6 л.с. | |
| G60S | 2400 об/мин. | 69.4 кВт - 93 л.с. |
| G50S-2 | 70.5 кВт - 94.6 л.с. | |
| G50S | 2400 об/мин. | 69.4 кВт - 93 л.с. |
| G50C | 66.1 кВт - 88.7 л.с. | |
| G45S | 66.1 кВт - 88.7 л.с. | |
| G40S | 66.1 кВт - 88.7 л.с. | |
| G35S | 66.1 кВт - 88.7 л.с. | |
| G35C-5 | 2500 об/мин. | 42.4 кВт - 56.8 л.с. |
| G32P | 44.9 кВт - 60.2 л.с. | |
| G32E | 38.3 кВт - 51.3 л.с. | |
| G30P | 44.9 кВт - 60.2 л.с. | |
| G30E | 38.3 кВт - 51.3 л.с. | |
| G25P | 44.9 кВт - 60.2 л.с. | |
| G25E | 38.3 кВт - 51.3 л.с. | |
| G20SC | 32.1 кВт - 43 л.с. | |
| G20P | 44.9 кВт - 60.2 л.с. | |
| G20E | 38.3 кВт - 51.3 л.с. | |
| G18S | 32.1 кВт - 43 л.с. | |
| G15S | 32.1 кВт - 43 л.с. | |
| D90S-5 | 2400 об/мин. | 74.6 кВт - 100 л.с. |
| D80S-5 | 2400 об/мин. | 74.6 кВт - 100 л.с. |
| D80S 3-скорости | 73.5 кВт - 98.6 л.с. | |
| D70S-5 | 2400 об/мин. | 74.6 кВт - 100 л.с. |
| D70S 3-скорости | 73.5 кВт - 98.6 л.с. | |
| D70S 2-скорости | 68.4 кВт - 91.7 л.с. | |
| D70 | 2400 об/мин. | 69.4 кВт - 93 л.с. |
| D60S-5 | 2400 об/мин. | 74.6 кВт - 100 л.с. |
| D60S 3-скорости | 73.5 кВт - 98.6 л.с. | |
| D60S 2-скорости | 68.4 кВт - 91.7 л.с. | |
| D60 | 2400 об/мин. | 69.4 кВт - 93 л.с. |
| D50S-5 | 2400 об/мин. | 74.6 кВт - 100 л.с. |
| D50S 3-скорости | 73.5 кВт - 98.6 л.с. | |
| D50S 2-скорости | 68.4 кВт - 91.7 л.с. | |
| D50S | 67.9 кВт - 91 л.с. | |
| D50C | 67.9 кВт - 91 л.с. | |
| D50 | 2400 об/мин. | 69.4 кВт - 93 л.с. |
| D45S | 67.9 кВт - 91 л.с. | |
| D40S | 67.9 кВт - 91 л.с. | |
| D35S | 67.9 кВт - 91 л.с. | |
| D35C-5 | 2200 об/мин. | 44.6 кВт - 59.8 л.с. |
| D32S-5 | 2200 об/мин. | 44.6 кВт - 59.8 л.с. |
| D30G | 2200 об/мин. | 44.6 кВт - 59.8 л.с. |
| D25 | 2200 об/мин. | 44.6 кВт - 59.8 л.с. |
| D20SC-5 | 2400 об/мин. | 34 кВт - 45.6 л.с. |
| D20 | 2200 об/мин. | 44.6 кВт - 59.8 л.с. |
| D18S-5 | 2400 об/мин. | 34 кВт - 45.6 л.с. |
| D18S | 33.6 кВт - 45 л.с. | |
| D160S-5 | 2100 об/мин. | 121 кВт - 162.2 л.с. |
| D15S-5 | 2400 об/мин. | 34 кВт - 45.6 л.с. |
| D15S | 33.6 кВт - 45 л.с. | |
| D130S-5 | 2100 об/мин. | 105.9 кВт - 142 л.с. |
| D120 | 102.9 кВт - 138 л.с. | |
| D110S-5 | 2100 об/мин. | 105.9 кВт - 142 л.с. |
| D110 | 2100 об/мин. | 105.9 кВт - 142 л.с. |
| D100 | 97.7 кВт - 131 л.с. | |
| CG32P-5 | 2500 об/мин. | 42.4 кВт - 56.8 л.с. |
| BC20SC | 7.5 кВт - 10.1 л.с. | |
| BC18S | 7.5 кВт - 10.1 л.с. | |
| BC15S | 7.5 кВт - 10.1 л.с. |
-->