Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Doosan
| Модель | Длина до поверхности вилки | Габаритная ширина | Радиус поворота | Высота до верхней части защитного козырька |
|---|---|---|---|---|
| GC32P | 2367.3 мм - 7.8 фут. | 1110 мм - 3.6 фут. | 2133.6 мм - 7 фут. | 2159 мм - 7.1 фут. |
| GC32E | 2367.3 мм - 7.8 фут. | 1110 мм - 3.6 фут. | 2133.6 мм - 7 фут. | 2159 мм - 7.1 фут. |
| GC30P | 2331.7 мм - 7.7 фут. | 1110 мм - 3.6 фут. | 2103.1 мм - 6.9 фут. | 2159 мм - 7.1 фут. |
| GC30E | 2331.7 мм - 7.7 фут. | 1110 мм - 3.6 фут. | 2159 мм - 7.1 фут. | 2103.1 мм - 6.9 фут. |
| GC25P | 2265.7 мм - 7.4 фут. | 1110 мм - 3.6 фут. | 2044.6 мм - 6.7 фут. | 2159 мм - 7.1 фут. |
| GC25E | 2265.7 мм - 7.4 фут. | 1110 мм - 3.6 фут. | 2044.6 мм - 6.7 фут. | 2159 мм - 7.1 фут. |
| GC20SC-5 | 2136.6 мм - 7 фут. | 990.6 мм - 3.3 фут. | 2057.4 мм - 6.8 фут. | |
| GC20P | 2217.4 мм - 7.3 фут. | 1110 мм - 3.6 фут. | 1998.9 мм - 6.6 фут. | 2159 мм - 7.1 фут. |
| GC20E | 2217.4 мм - 7.3 фут. | 1110 мм - 3.6 фут. | 1998.9 мм - 6.6 фут. | 2159 мм - 7.1 фут. |
| GC15S-5 | 2052.3 мм - 6.7 фут. | 939.8 мм - 3.1 фут. | 2057.4 мм - 6.8 фут. | |
| G70S-2 | 3632.2 мм - 11.9 фут. | 2159 мм - 7.1 фут. | 3377.2 мм - 11.1 фут. | 2387.6 мм - 7.8 фут. |
| G60S-2 | 3556 мм - 11.7 фут. | 2159 мм - 7.1 фут. | 3328.4 мм - 10.9 фут. | 2387.6 мм - 7.8 фут. |
| G50S-2 | 3480.8 мм - 11.4 фут. | 2159 мм - 7.1 фут. | 3301 мм - 10.8 фут. | 2387.6 мм - 7.8 фут. |
| G50C | 3251.2 мм - 10.7 фут. | 1447.8 мм - 4.8 фут. | 2921 мм - 9.6 фут. | 2235.1 мм - 7.3 фут. |
| G45S | 3200.4 мм - 10.5 фут. | 1447.8 мм - 4.8 фут. | 2870.2 мм - 9.4 фут. | 2235.1 мм - 7.3 фут. |
| G40S | 3124.2 мм - 10.3 фут. | 1447.8 мм - 4.8 фут. | 2819.4 мм - 9.3 фут. | 2235.1 мм - 7.3 фут. |
| G35S | 3073.4 мм - 10.1 фут. | 1371.6 мм - 4.5 фут. | 2768.6 мм - 9.1 фут. | 2235.1 мм - 7.3 фут. |
| G32P | 2689.9 мм - 8.8 фут. | 1196.3 мм - 3.9 фут. | 2413.1 мм - 7.9 фут. | 2181.8 мм - 7.2 фут. |
| G32E | 2689.9 мм - 8.8 фут. | 1196.3 мм - 3.9 фут. | 2413.1 мм - 7.9 фут. | 2181.8 мм - 7.2 фут. |
| G30P | 2636.5 мм - 8.7 фут. | 1196.3 мм - 3.9 фут. | 2362.2 мм - 7.8 фут. | 2181.8 мм - 7.2 фут. |
| G30E | 2636.5 мм - 8.7 фут. | 1196.3 мм - 3.9 фут. | 2362.2 мм - 7.8 фут. | 2181.8 мм - 7.2 фут. |
| G25P | 2573.1 мм - 8.4 фут. | 1171 мм - 3.8 фут. | 2265.6 мм - 7.4 фут. | 2181.8 мм - 7.2 фут. |
| G25E | 2572.5 мм - 8.4 фут. | 1171 мм - 3.8 фут. | 2265.6 мм - 7.4 фут. | 2181.8 мм - 7.2 фут. |
| G20SC | 2235.1 мм - 7.3 фут. | 1066.8 мм - 3.5 фут. | 2006.5 мм - 6.6 фут. | 2158.9 мм - 7.1 фут. |
| G20P | 2504.5 мм - 8.2 фут. | 1171 мм - 3.8 фут. | 2219.9 мм - 7.3 фут. | 2181.8 мм - 7.2 фут. |
| G20E | 2504.5 мм - 8.2 фут. | 1171 мм - 3.8 фут. | 2219.9 мм - 7.3 фут. | 2181.8 мм - 7.2 фут. |
| G18S | 2209.8 мм - 7.3 фут. | 1066.8 мм - 3.5 фут. | 1971.1 мм - 6.5 фут. | 2158.9 мм - 7.1 фут. |
| G15S | 2158.9 мм - 7.1 фут. | 1066.8 мм - 3.5 фут. | 1950.7 мм - 6.4 фут. | 2158.9 мм - 7.1 фут. |
| D80S 3-скорости | 3683 мм - 12.1 фут. | 2108.3 мм - 6.9 фут. | 3429 мм - 11.3 фут. | 2387.6 мм - 7.8 фут. |
| D70S 3-скорости | 3632.3 мм - 11.9 фут. | 2108.3 мм - 6.9 фут. | 3377.2 мм - 11.1 фут. | 2387.6 мм - 7.8 фут. |
| D70S 2-скорости | 3632.3 мм - 11.9 фут. | 2108.2 мм - 6.9 фут. | 3377.2 мм - 11.1 фут. | 2387.6 мм - 7.8 фут. |
| D60S 3-скорости | 3557 мм - 11.7 фут. | 2108.2 мм - 6.9 фут. | 3328.4 мм - 10.9 фут. | 2387.6 мм - 7.8 фут. |
| D60S 2-скорости | 3557 мм - 11.7 фут. | 2108.2 мм - 6.9 фут. | 3328.4 мм - 10.9 фут. | 2387.6 мм - 7.8 фут. |
| D50S 3-скорости | 3479.9 мм - 11.4 фут. | 2108.2 мм - 6.9 фут. | 3301 мм - 10.8 фут. | 2387.6 мм - 7.8 фут. |
| D50S 2-скорости | 3479.9 мм - 11.4 фут. | 2108.2 мм - 6.9 фут. | 3301 мм - 10.8 фут. | 2387.6 мм - 7.8 фут. |
| D50S | 3479.9 мм - 11.4 фут. | 2108.2 мм - 6.9 фут. | 3301 мм - 10.8 фут. | 2387.6 мм - 7.8 фут. |
| D50C | 3225.7 мм - 10.6 фут. | 1447.8 мм - 4.8 фут. | 2921 мм - 9.6 фут. | 2235.1 мм - 7.3 фут. |
| D45S | 3200.4 мм - 10.5 фут. | 1447.8 мм - 4.8 фут. | 2870.2 мм - 9.4 фут. | 2235.1 мм - 7.3 фут. |
| D40S | 3124.2 мм - 10.3 фут. | 1447.8 мм - 4.8 фут. | 2819.4 мм - 9.3 фут. | 2235.1 мм - 7.3 фут. |
| D35S | 3073.4 мм - 10.1 фут. | 1371.6 мм - 4.5 фут. | 2768.6 мм - 9.1 фут. | 2235.1 мм - 7.3 фут. |
| D20SC-5 | 2136.6 мм - 7 фут. | 990.6 мм - 3.3 фут. | 2057.4 мм - 6.8 фут. | |
| D18S-5 | 2105.7 мм - 6.9 фут. | 990.6 мм - 3.3 фут. | 2057.4 мм - 6.8 фут. | |
| D18S | 2209.8 мм - 7.3 фут. | 1066.8 мм - 3.5 фут. | 1971.1 мм - 6.5 фут. | 2158.9 мм - 7.1 фут. |
| D15S | 2158.9 мм - 7.1 фут. | 1066.8 мм - 3.5 фут. | 1950.7 мм - 6.4 фут. | 2158.9 мм - 7.1 фут. |
| D120 | 4338.2 мм - 14.2 фут. | 2349.4 мм - 7.7 фут. | 4038.6 мм - 13.3 фут. | 2766.1 мм - 9.1 фут. |
| D100 | 4338.2 мм - 14.2 фут. | 2349.4 мм - 7.7 фут. | 4038.6 мм - 13.3 фут. | 2766.1 мм - 9.1 фут. |
| BC25SE | 2158.9 мм - 7.1 фут. | 1072 мм - 3.5 фут. | 2029.4 мм - 6.7 фут. | 2209.8 мм - 7.3 фут. |
| BC25S | 2039.7 мм - 6.7 фут. | 1072 мм - 3.5 фут. | 1910.2 мм - 6.3 фут. | 2209.8 мм - 7.3 фут. |
| BC20SC | 2001.6 мм - 6.6 фут. | 990.6 мм - 3.3 фут. | 1755 мм - 5.8 фут. | 2164.1 мм - 7.1 фут. |
| BC20S | 2009.2 мм - 6.6 фут. | 1072 мм - 3.5 фут. | 1880.6 мм - 6.2 фут. | 2209.8 мм - 7.3 фут. |
| BC18S | 1960.8 мм - 6.4 фут. | 944.9 мм - 3.1 фут. | 1714.5 мм - 5.6 фут. | 2164.1 мм - 7.1 фут. |
| BC15S | 1935.5 мм - 6.4 фут. | 944.9 мм - 3.1 фут. | 1688.6 мм - 5.5 фут. | 2164.1 мм - 7.1 фут. |
| B30S | 2349.4 мм - 7.7 фут. | 1181.1 мм - 3.9 фут. | 2189.4 мм - 7.2 фут. | 2219.9 мм - 7.3 фут. |
| B25S | 2199.7 мм - 7.2 фут. | 1181.1 мм - 3.9 фут. | 2059.8 мм - 6.8 фут. | 2164.1 мм - 7.1 фут. |
| B20X | 2161.6 мм - 7.1 фут. | 1102.5 мм - 3.6 фут. | 1983.6 мм - 6.5 фут. | 1983.6 мм - 6.5 фут. |
| B20T | 2004.1 мм - 6.6 фут. | 1069.2 мм - 3.5 фут. | 1602.6 мм - 5.3 фут. | 1971.1 мм - 6.5 фут. |
| B20S | 2169 мм - 7.1 фут. | 1181.1 мм - 3.9 фут. | 2039.7 мм - 6.7 фут. | 2164.1 мм - 7.1 фут. |
| B18X | 2136 мм - 7 фут. | 1102.5 мм - 3.6 фут. | 1966 мм - 6.5 фут. | 1983.6 мм - 6.5 фут. |
| B18T | 1960.8 мм - 6.4 фут. | 1069.2 мм - 3.5 фут. | 1564.5 мм - 5.1 фут. | 1971.1 мм - 6.5 фут. |
| B16X | 2085.4 мм - 6.8 фут. | 1082 мм - 3.6 фут. | 1958.3 мм - 6.4 фут. | 1983.6 мм - 6.5 фут. |
| B15T | 1854.1 мм - 6.1 фут. | 1069.2 мм - 3.5 фут. | 1457.9 мм - 4.8 фут. | 1971.1 мм - 6.5 фут. |
-->