Сельхоз техника: Трактор полноприводный Steyr
| Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Модель | Максимальная скорость |
|---|---|---|---|---|---|
| 9105 MT | STEYR Power-2 | 16 | 8 | ||
| 9095 MT | STEYR Power-2 | 16 | 8 | ||
| 9085 MT | STEYR Power-2 | 16 | 8 | ||
| 6195 Вариатор | постоянно переменный | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | |||
| 6175 Вариатор | постоянно переменный | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | |||
| 6160 Вариатор | постоянно переменный | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | |||
| 6150 Вариатор | постоянно переменный | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | |||
| 6140 Профи | STEYR Power-8 | 50 км/ч - 31.1 миля/ч | |||
| 6140 Вариатор | постоянно переменный | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | |||
| 6125 Профи | STEYR Power-8 | 50 км/ч - 31.1 миля/ч | |||
| 6115 Профи | STEYR Power-8 | 50 км/ч - 31.1 миля/ч | |||
| 495 Компактный | STEYR трансмиссия с синхронизатором | 12 | 12 | TR14396-2000/25/EC | |
| 485 Компактный | STEYR трансмиссия с синхронизатором | 16 | 16 | TR14396-2000/25/EC | |
| 4130 Профи | STEYR Power-8 | 50 км/ч - 31.1 миля/ч | |||
| 4120 Профи | STEYR Power-8 | 50 км/ч - 31.1 миля/ч | |||
| 4110 Профи | STEYR Power-8 | 50 км/ч - 31.1 миля/ч | |||
| 375 Компактный | STEYR трансмиссия с синхронизатором | 16 | 16 | TR14396-2000/25/EC | |
| 370 Компактный | STEYR трансмиссия с синхронизатором | 16 | 16 | TR14396-2000/25/EC | |
| 360Компактный | STEYR трансмиссия с синхронизатором | 16 | 16 | TR14396-2000/25/EC |
-->