Сельхоз техника: Трактор полноприводный Steyr
Модель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Эффективная мощность |
---|---|---|---|---|---|
9105 MT | 76.1 кВт - 102 л.с. | 2300 об/мин. | 4.4 л. - 268.3 куб. дюйм | 75.3 кВт - 101 л.с. | |
9095 MT | 69.4 кВт - 93 л.с. | 2300 об/мин. | 4.4 л. - 268.3 куб. дюйм | 69 кВт - 92.5 л.с. | |
9085 MT | 64.1 кВт - 86 л.с. | 2300 об/мин. | 4.4 л. - 268.3 куб. дюйм | 63.8 кВт - 85.5 л.с. | |
6195 Вариатор | 2100 об/мин. | 6.6 л. - 402.8 куб. дюйм | 146.2 кВт - 196 л.с. | ||
6175 Вариатор | 2100 об/мин. | 6.6 л. - 402.8 куб. дюйм | 130.5 кВт - 175 л.с. | ||
6160 Вариатор | 2100 об/мин. | 6.6 л. - 402.8 куб. дюйм | 119.3 кВт - 160 л.с. | ||
6150 Вариатор | 2100 об/мин. | 6.6 л. - 402.8 куб. дюйм | 111.9 кВт - 150 л.с. | ||
6140 Профи | 113.3 кВт - 152 л.с. | об/мин. | 6.7 л. - 410.6 куб. дюйм | 105.1 кВт - 141 л.с. | |
6140 Вариатор | 2100 об/мин. | 6.6 л. - 402.8 куб. дюйм | 105.1 кВт - 141 л.с. | ||
6125 Профи | 102.9 кВт - 138 л.с. | об/мин. | 6.7 л. - 410.6 куб. дюйм | 94 кВт - 126 л.с. | |
6115 Профи | 95.4 кВт - 128 л.с. | об/мин. | 6.7 л. - 410.6 куб. дюйм | 87.2 кВт - 117 л.с. | |
495 Компактный | TR14396-2000/25/EC | 2300 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | 67.1 кВт - 90 л.с. | |
485 Компактный | TR14396-2000/25/EC | 2300 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | 61.1 кВт - 82 л.с. | |
4130 Профи | 105.9 кВт - 142 л.с. | об/мин. | 4.5 л. - 273.7 куб. дюйм | 98.4 кВт - 132 л.с. | |
4120 Профи | 99.9 кВт - 134 л.с. | об/мин. | 4.5 л. - 273.7 куб. дюйм | 90.2 кВт - 121 л.с. | |
4110 Профи | 91.7 кВт - 123 л.с. | об/мин. | 4.5 л. - 273.7 куб. дюйм | 83.5 кВт - 112 л.с. | |
375 Компактный | TR14396-2000/25/EC | 2300 об/мин. | 2.9 л. - 178.8 куб. дюйм | 56.7 кВт - 76 л.с. | |
370 Компактный | TR14396-2000/25/EC | 2300 об/мин. | 2.9 л. - 178.8 куб. дюйм | 53.7 кВт - 72 л.с. | |
360Компактный | TR14396-2000/25/EC | 2300 об/мин. | 2.9 л. - 178.8 куб. дюйм | 44 кВт - 59 л.с. |
-->