Сельхоз техника: Трактор полноприводный Steyr
Модель | Высота до верхней части кабины | Колесная база | Габаритная длина | Радиус поворота | Размер шины | Ширина наружной рамы |
---|---|---|---|---|---|---|
9105 MT | 2730 мм - 9 фут. | 2481 мм - 8.1 фут. | 4215 мм - 13.8 фут. | 4800 мм - 15.7 фут. | передние 14.9 R24, задние 18.4 R34 | 2170 мм - 7.1 фут. |
9095 MT | 2730 мм - 9 фут. | 2481 мм - 8.1 фут. | 4215 мм - 13.8 фут. | 4800 мм - 15.7 фут. | передние 14.9 R24, задние 18.4 R34 | 2170 мм - 7.1 фут. |
9085 MT | 2730 мм - 9 фут. | 2481 мм - 8.1 фут. | 4215 мм - 13.8 фут. | 4800 мм - 15.7 фут. | передние 14.9 R24, задние 18.4 R34 | 2170 мм - 7.1 фут. |
6195 Вариатор | 3042 мм - 10 фут. | 2832 мм - 9.3 фут. | 4786 мм - 15.7 фут. | передние 540/65 R30, задние 650/65 R42 | 2550 мм - 8.4 фут. | |
6175 Вариатор | 3042 мм - 10 фут. | 2832 мм - 9.3 фут. | 4786 мм - 15.7 фут. | передние 540/65 R30, задние 650/65 R42 | 2550 мм - 8.4 фут. | |
6160 Вариатор | 3042 мм - 10 фут. | 2806 мм - 9.2 фут. | 4775 мм - 15.7 фут. | передние 540/65 R28, задние 650/65 R38 | 2550 мм - 8.4 фут. | |
6150 Вариатор | 3042 мм - 10 фут. | 2806 мм - 9.2 фут. | 4775 мм - 15.7 фут. | передние 540/65 R28, задние 650/65 R38 | 2550 мм - 8.4 фут. | |
6140 Профи | 2920 мм - 9.6 фут. | 2652 мм - 8.7 фут. | 4532 мм - 14.9 фут. | передние 14.9 R28, задние 18.4 PR38 | 1913 мм - 6.3 фут. | |
6140 Вариатор | 3042 мм - 10 фут. | 2806 мм - 9.2 фут. | 4775 мм - 15.7 фут. | передние 540/65 R28, задние 650/65 R38 | 2550 мм - 8.4 фут. | |
6125 Профи | 2920 мм - 9.6 фут. | 2652 мм - 8.7 фут. | 4532 мм - 14.9 фут. | передние 4.9 R28, задние 18.4 R38 | 1913 мм - 6.3 фут. | |
6115 Профи | 2920 мм - 9.6 фут. | 2652 мм - 8.7 фут. | 4532 мм - 14.9 фут. | передние 14.9 R28, задние 18.4 R38 | 1913 мм - 6.3 фут. | |
495 Компактный | 2185 мм - 7.2 фут. | 3568 мм - 11.7 фут. | 3950 мм - 13 фут. | 2300 мм - 7.5 фут. | ||
485 Компактный | 2185 мм - 7.2 фут. | 3568 мм - 11.7 фут. | 3950 мм - 13 фут. | 2300 мм - 7.5 фут. | ||
4130 Профи | 2876 мм - 9.4 фут. | 2412 мм - 7.9 фут. | 4292 мм - 14.1 фут. | передние 14.9 R24, задние 16.9 R38 | 1873 мм - 6.1 фут. | |
4120 Профи | 2876 мм - 9.4 фут. | 2412 мм - 7.9 фут. | 4292 мм - 14.1 фут. | передние 14.9 R24, задние 16.9 R38 | 1873 мм - 6.1 фут. | |
4110 Профи | 2876 мм - 9.4 фут. | 2412 мм - 7.9 фут. | 4392 мм - 14.4 фут. | 4050 мм - 13.3 фут. | передние 4.9 R24, задние 16.9 R38 | 1873 мм - 6.1 фут. |
375 Компактный | 2065 мм - 6.8 фут. | 3440 мм - 11.3 фут. | 3800 мм - 12.5 фут. | 2300 мм - 7.5 фут. | ||
370 Компактный | 2065 мм - 6.8 фут. | 3440 мм - 11.3 фут. | 3800 мм - 12.5 фут. | 2300 мм - 7.5 фут. | ||
360Компактный | 2065 мм - 6.8 фут. | 3440 мм - 11.3 фут. | 3800 мм - 12.5 фут. | 2300 мм - 7.5 фут. |
-->