Строительная техника: Скрепер с элеваторной загрузкой Caterpillar
| Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Производитель | Модель | Максимальная задняя скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 639D | 8 | Caterpillar | 3408 | |||
| 633D | 8 | Caterpillar | 3408 | |||
| 623G | 8-ступенчатая автоматическая силовая трансмиссия с электронным управлением | 8 | 1 | Caterpillar | C15 ACERT | 9.2 км/ч - 5.7 миля/ч |
| 623E | 8 | Caterpillar | 3406 | |||
| 623B | 8 | Caterpillar | 3406 | |||
| 615C Серия II | планетарная силовое переключение передач, ручная трансмиссия | 6 | 1 | Caterpillar | 3306 | 3.5 км/ч - 2.2 миля/ч |
| 615C | 6 | Caterpillar | 3306 | |||
| 615 | 6 | Caterpillar | 3306 | |||
| 613C Серия II | силовое переключение передач, ручная трансмиссия | 6 | 1 | Caterpillar | 3116 | 3.5 км/ч - 2.2 миля/ч |
| 613C | 6 | Caterpillar | 3208 |
-->