Строительная техника: Скрепер с элеваторной загрузкой Caterpillar
| Модель | Габаритная высота | Высота до верхней части кабины |
|---|---|---|
| 639D | 4420 мм - 14.5 фут. | |
| 633D | 4240 мм - 13.9 фут. | |
| 623G | 3708 мм - 12.2 фут. | 3423 мм - 11.2 фут. |
| 623E | 3940 мм - 12.9 фут. | |
| 623B | 3810 мм - 12.5 фут. | |
| 615C Серия II | 3589 мм - 11.8 фут. | 3218 мм - 10.6 фут. |
| 615C | 3589 мм - 11.8 фут. | |
| 615 | 3590 мм - 11.8 фут. | |
| 613C Серия II | 3100 мм - 10.2 фут. | 3100 мм - 10.2 фут. |
| 613C | 3060 мм - 10 фут. |
-->