Строительная техника: Скрепер с элеваторной загрузкой Caterpillar
| Модель | Объем до краёв | Объем с верхом |
|---|---|---|
| 639D | 26 м3 - 34 куб. ярд | |
| 633D | 26 м3 - 34 куб. ярд | |
| 623G | 13.8 м3 - 18 куб. ярд | 17.5 м3 - 23 куб. ярд |
| 623E | 17.6 м3 - 23 куб. ярд | |
| 623B | 16.8 м3 - 22 куб. ярд | |
| 615C Серия II | 11 м3 - 14 куб. ярд | 13 м3 - 17 куб. ярд |
| 615C | 12.2 м3 - 16 куб. ярд | |
| 615 | 12.2 м3 - 16 куб. ярд | |
| 613C Серия II | 6.8 м3 - 8.9 куб. ярд | 8.4 м3 - 11 куб. ярд |
| 613C | 8.4 м3 - 11 куб. ярд |
-->