Строительная техника: Самоходный скрепер Caterpillar
| Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Производитель | Модель | Максимальная задняя скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 657G | 8-ступенчатая автоматическая силовая трансмиссия с электронным управлением | 8 | 1 | Caterpillar | C15 ACERT | 9.7 км/ч - 6 миля/ч |
| 657E | 8 | Caterpillar | 3408 | |||
| 657B | Caterpillar | |||||
| 651E | 8 | Caterpillar | 3412 | |||
| 651B | D346 | |||||
| 641B | D346 | |||||
| 637G | 8 | 1 | Caterpillar | 3306 | 9.9 км/ч - 6.2 миля/ч | |
| 637E Серия II | 3306TA | |||||
| 637E | 7 | Caterpillar | 3306 | |||
| 637D | 8 | Caterpillar | 3306 | |||
| 637B | 3408 | |||||
| 633E Серия II | 3408TA | |||||
| 633D | 3408 | |||||
| 631G | 8-ступенчатая автоматическая силовая трансмиссия с электронным управлением | 8 | 1 | Caterpillar | 3408E | 9.9 км/ч - 6.2 миля/ч |
| 631E Серия II | 3408TA | |||||
| 631E | 7 | Caterpillar | 3408 | |||
| 631D | 3408 | |||||
| 627G | силовое переключение передач | 8 | 1 | Caterpillar | C9 ACERT | 9.2 км/ч - 5.7 миля/ч |
| 627E | 8 | 1 | Caterpillar | 3306 | 10.4 км/ч - 6.5 миля/ч | |
| 627B | 3306 | |||||
| 623G | 8 | 1 | Caterpillar | C15 с ACERT technology | 9.2 км/ч - 5.7 миля/ч | |
| 623F | 3406CTA | |||||
| 623B | 3406 | |||||
| 621S | 8 | Caterpillar | 3306 | |||
| 621G | 8-ступенчатая автоматическая силовая трансмиссия с электронным управлением | 8 | 1 | Caterpillar | C15 ACERT | 9.2 км/ч - 5.7 миля/ч |
| 621F | 3406CTA | |||||
| 621E | 8 | Caterpillar | 3406 | |||
| 621B | 8 | Caterpillar | 3406 | |||
| 615C Серия II | 6 | Кат. 3306 | ||||
| 613C Серия II | 6 | 1 | Caterpillar | Кат. 3116 | 3.5 км/ч - 2.2 миля/ч | |
| 613B | 3208 | |||||
| 611 | 3306T |
-->