Строительная техника: Самоходный скрепер Caterpillar
| Модель | Максимальная задняя скорость | Максимальная скорость вперед |
|---|---|---|
| 657G | 9.7 км/ч - 6 миля/ч | 55.7 км/ч - 36 миля/ч |
| 657E | 50 км/ч - 31.1 миля/ч | |
| 651E | 50 км/ч - 31.1 миля/ч | |
| 651B | 51.5 км/ч - 32 миля/ч | |
| 641B | 51.5 км/ч - 32 миля/ч | |
| 637G | 9.9 км/ч - 6.2 миля/ч | 54.9 км/ч - 34.1 миля/ч |
| 637E Серия II | 53 км/ч - 32.9 миля/ч | |
| 637E | 48 км/ч - 29.8 миля/ч | |
| 637D | 51 км/ч - 31.7 миля/ч | |
| 637B | 53.1 км/ч - 33 миля/ч | |
| 633E Серия II | 53 км/ч - 32.9 миля/ч | |
| 633D | 48.3 км/ч - 30 миля/ч | |
| 631G | 9.9 км/ч - 6.2 миля/ч | 53.5 км/ч - 33.2 миля/ч |
| 631E Серия II | 53 км/ч - 32.9 миля/ч | |
| 631E | 48 км/ч - 29.8 миля/ч | |
| 631D | 49.9 км/ч - 31 миля/ч | |
| 627G | 9.2 км/ч - 5.7 миля/ч | 51.5 км/ч - 32 миля/ч |
| 627E | 10.4 км/ч - 6.5 миля/ч | 57.6 км/ч - 35.8 миля/ч |
| 627B | 54.7 км/ч - 34 миля/ч | |
| 623G | 9.2 км/ч - 5.7 миля/ч | 51.5 км/ч - 32 миля/ч |
| 623F | 48 км/ч - 29.8 миля/ч | |
| 623B | 48.3 км/ч - 30 миля/ч | |
| 621S | 44.4 км/ч - 27.6 миля/ч | |
| 621G | 9.2 км/ч - 5.7 миля/ч | 51.5 км/ч - 32 миля/ч |
| 621F | 51 км/ч - 31.7 миля/ч | |
| 621E | 51 км/ч - 31.7 миля/ч | |
| 621B | 48 км/ч - 29.8 миля/ч | |
| 615C Серия II | 44.4 км/ч - 27.6 миля/ч | |
| 613C Серия II | 3.5 км/ч - 2.2 миля/ч | 35.1 км/ч - 21.8 миля/ч |
| 613B | 38.6 км/ч - 24 миля/ч | |
| 611 | 44.4 км/ч - 27.6 миля/ч |
-->