Строительная техника: Самоходный скрепер Caterpillar
| Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Эффективная мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 657G | Caterpillar | C15 ACERT | 356 кВт - 478 л.с. | 15.2 л. - 928 куб. дюйм | 337 кВт - 451 л.с. | |
| 657E | Caterpillar | 3408 | 298.3 кВт - 400 л.с. | 18 л. - 1098.4 куб. дюйм | ||
| 657B | Caterpillar | 298.3 кВт - 400 л.с. | ||||
| 651E | Caterpillar | 3412 | 410.1 кВт - 550 л.с. | 27 л. - 1647.6 куб. дюйм | ||
| 651B | D346 | 1900 об/мин. | 19.5 л. - 1190 куб. дюйм | 410.1 кВт - 550 л.с. | ||
| 641B | D346 | 1900 об/мин. | 19.5 л. - 1190 куб. дюйм | 410.1 кВт - 550 л.с. | ||
| 637G | Caterpillar | 3306 | 201 кВт - 270 л.с. | 8.8 л. - 538 куб. дюйм | 186 кВт - 250 л.с. | |
| 637E Серия II | 3306TA | 186.4 кВт - 250 л.с. | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм | 335.6 кВт - 450 л.с. | ||
| 637E | Caterpillar | 3306 | 186.4 кВт - 250 л.с. | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм | ||
| 637D | Caterpillar | 3306 | 2200 об/мин. | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм | 190.2 кВт - 255 л.с. | |
| 637B | 3408 | 18 л. - 1099 куб. дюйм | ||||
| 633E Серия II | 3408TA | 365.4 кВт - 490 л.с. | 814 л. - 49673.3 куб. дюйм | 335.6 кВт - 450 л.с. | ||
| 633D | 3408 | 2000 об/мин. | 18 л. - 1099 куб. дюйм | 335.6 кВт - 450 л.с. | ||
| 631G | Caterpillar | 3408E | 384 кВт - 515 л.с. | 18 л. - 1099 куб. дюйм | 365 кВт - 490 л.с. | |
| 631E Серия II | 3408TA | 365.4 кВт - 490 л.с. | 18 л. - 1098.4 куб. дюйм | 335.6 кВт - 450 л.с. | ||
| 631E | Caterpillar | 3408 | 335.6 кВт - 450 л.с. | 18 л. - 1098.4 куб. дюйм | ||
| 631D | 3408 | 2000 об/мин. | 18 л. - 1099 куб. дюйм | 335.6 кВт - 450 л.с. | ||
| 627G | Caterpillar | C9 ACERT | 213 кВт - 286 л.с. | 8.8 л. - 538 куб. дюйм | 198 кВт - 266 л.с. | |
| 627E | Caterpillar | 3306 | 183.4 кВт - 246 л.с. | 2200 об/мин. | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм | 167.8 кВт - 225 л.с. |
| 627B | 3306 | 2100 об/мин. | 10.5 л. - 638 куб. дюйм | 167.8 кВт - 225 л.с. | ||
| 623G | Caterpillar | C15 с ACERT technology | 267.7 кВт - 359 л.с. | 15.2 л. - 928 куб. дюйм | 246.1 кВт - 330 л.с. | |
| 623F | 3406CTA | 272.2 кВт - 365 л.с. | 14.6 л. - 890.9 куб. дюйм | |||
| 623B | 3406 | 1900 об/мин. | 14.6 л. - 890.9 куб. дюйм | 246.1 кВт - 330 л.с. | ||
| 621S | Caterpillar | 3306 | 208.8 кВт - 280 л.с. | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм | ||
| 621G | Caterpillar | C15 ACERT | 293 кВт - 393 л.с. | 14.6 л. - 893 куб. дюйм | 272 кВт - 365 л.с. | |
| 621F | 3406CTA | 246.1 кВт - 330 л.с. | 14.6 л. - 890.9 куб. дюйм | |||
| 621E | Caterpillar | 3406 | 246.1 кВт - 330 л.с. | 14.6 л. - 890.9 куб. дюйм | ||
| 621B | Caterpillar | 3406 | 1900 об/мин. | 14.6 л. - 890.9 куб. дюйм | 246.1 кВт - 330 л.с. | |
| 615C Серия II | Кат. 3306 | 208.1 кВт - 279 л.с. | 10.5 л. - 638 куб. дюйм | 197.6 кВт - 265 л.с. | ||
| 613C Серия II | Caterpillar | Кат. 3116 | 139.4 кВт - 187 л.с. | 6.6 л. - 402.8 куб. дюйм | 130.5 кВт - 175 л.с. | |
| 613B | 3208 | 2200 об/мин. | 10.4 л. - 636 куб. дюйм | 111.9 кВт - 150 л.с. | ||
| 611 | 3306T | 197.6 кВт - 265 л.с. | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
-->