Строительная техника: Колесный погрузчик Kawasaki
| Модель | Объем жидкости передней оси/дифференциала | Объем жидкости задней оси/дифференциала |
|---|---|---|
| 95ZV-2 | 100 л. - 26.4 гал. | 100 л. - 26.4 гал. |
| 95ZV | 100 л. - 26.4 гал. | 100 л. - 26.4 гал. |
| 95ZIV-2 | 100 л. - 26.4 гал. | 100 л. - 26.4 гал. |
| 95ZIV | 100 л. - 26.4 гал. | 100 л. - 26.4 гал. |
| 95ZIII | 100 л. - 26.4 гал. | 100 л. - 26.4 гал. |
| 95ZII | 72 л. - 19 гал. | 72 л. - 19 гал. |
| 92ZV-2 | 79 л. - 20.9 гал. | 85 л. - 22.5 гал. |
| 90ZV-2 | 74 л. - 19.5 гал. | 80 л. - 21.1 гал. |
| 90ZV | 74 л. - 19.5 гал. | 80 л. - 21.1 гал. |
| 90ZIV-2 | 75 л. - 19.8 гал. | 80 л. - 21.1 гал. |
| 90ZIV | 75 л. - 19.8 гал. | 80 л. - 21.1 гал. |
| 90ZIII | 55 л. - 14.5 гал. | 55 л. - 14.5 гал. |
| 85ZV-2 | 74 л. - 19.5 гал. | 80 л. - 21.1 гал. |
| 85ZV | 74 л. - 19.5 гал. | 80 л. - 21.1 гал. |
| 85ZIV-2 | 75 л. - 19.8 гал. | 80 л. - 21.1 гал. |
| 85ZIV | 75 л. - 19.8 гал. | 80 л. - 21.1 гал. |
| 85ZII | 55 л. - 14.5 гал. | 55 л. - 14.5 гал. |
| 80ZV-2 | 55 л. - 14.5 гал. | 55 л. - 14.5 гал. |
| 80ZV | 55 л. - 14.5 гал. | 55 л. - 14.5 гал. |
| 80ZIV-2 | 55 л. - 14.5 гал. | 55 л. - 14.5 гал. |
| 80ZIV | 55 л. - 14.5 гал. | 55 л. - 14.5 гал. |
| 80ZIII | 55 л. - 14.5 гал. | 55 л. - 14.5 гал. |
| 80ZII | 33 л. - 8.7 гал. | 33 л. - 8.7 гал. |
| 70ZV-2 | 50 л. - 13.2 гал. | 52 л. - 13.7 гал. |
| 70ZV | 50 л. - 13.2 гал. | 52 л. - 13.7 гал. |
| 70ZIV-2 | 48 л. - 12.7 гал. | 51 л. - 13.5 гал. |
| 70ZIV | 48 л. - 12.7 гал. | 51 л. - 13.5 гал. |
| 70ZIII | 48 л. - 12.7 гал. | 51 л. - 13.5 гал. |
| 70ZII | 48 л. - 12.7 гал. | 51 л. - 13.5 гал. |
| 65ZV-2 | 25 л. - 6.6 гал. | 25 л. - 6.6 гал. |
| 65ZV | 25 л. - 6.6 гал. | 25 л. - 6.6 гал. |
| 65ZIV-2 | 25 л. - 6.6 гал. | 25 л. - 6.6 гал. |
| 65ZIV | 25 л. - 6.6 гал. | 25 л. - 6.6 гал. |
| 65ZIII | 25 л. - 6.6 гал. | 25 л. - 6.6 гал. |
| 65ZII | 20 л. - 5.3 гал. | 20 л. - 5.3 гал. |
| 60ZV-2 | 20 л. - 5.3 гал. | 20 л. - 5.3 гал. |
| 60ZV | 20 л. - 5.3 гал. | 20 л. - 5.3 гал. |
| 60ZIV-2 | 20 л. - 5.3 гал. | 20 л. - 5.3 гал. |
| 60ZIV | 20 л. - 5.3 гал. | 20 л. - 5.3 гал. |
| 60ZIII | 20 л. - 5.3 гал. | 20 л. - 5.3 гал. |
| 60ZII | 20 л. - 5.3 гал. | 20 л. - 5.3 гал. |
| 50ZV | 18 л. - 4.8 гал. | 18 л. - 4.8 гал. |
| 50ZIV-2 | 18 л. - 4.8 гал. | 18 л. - 4.8 гал. |
| 50ZIV | 18 л. - 4.8 гал. | 18 л. - 4.8 гал. |
| 135ZV | 317 л. - 83.7 гал. | 317 л. - 83.7 гал. |
| 135ZIV-2 | 317 л. - 83.7 гал. | 317 л. - 83.7 гал. |
| 115ZV-2 | 180 л. - 47.6 гал. | 180 л. - 47.6 гал. |
| 115ZV | 180 л. - 47.6 гал. | 180 л. - 47.6 гал. |
| 115ZIV-2 | 180 л. - 47.6 гал. | 180 л. - 47.6 гал. |
| 115ZIV | 180 л. - 47.6 гал. | 180 л. - 47.6 гал. |
| 115ZIII | 180 л. - 47.6 гал. | 180 л. - 47.6 гал. |
| 110ZII | 133 л. - 35.1 гал. | 133 л. - 35.1 гал. |
-->