Строительная техника: Колесный погрузчик Kawasaki
| Модель | Максимальный крутящий момент | Крутящий момент измерен при | Запас по крутящему моменту |
|---|---|---|---|
| 95ZV-2 | 1824.9 Нм - 1346 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| 95ZV | 1437.2 Нм - 1060 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| 95ZIV-2 | 1328.7 Нм - 980 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| 95ZIV | 1328.7 Нм - 980 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| 95ZIII | 1362.6 Нм - 1005 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| 92ZV-2 | 1519.9 Нм - 1121 фунт/фут | 1400 об/мин. | 47 % |
| 90ZV-2 | 1416.8 Нм - 1045 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| 90ZV | 1246 Нм - 919 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| 90ZIV-2 | 1128 Нм - 832 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 90ZIV | 1128 Нм - 832 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 90ZIII | 1128 Нм - 832 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 85ZV-2 | 1035.8 Нм - 764 фунт/фут | 2200 об/мин. | |
| 85ZV | 1000.6 Нм - 738 фунт/фут | 1350 об/мин. | |
| 85ZIV-2 | 980.3 Нм - 723 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 85ZIV | 980.3 Нм - 723 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 80ZV-2 | 874.5 Нм - 645 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| 80ZV | 954.5 Нм - 704 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| 80ZIV-2 | 755.2 Нм - 557 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| 80ZIV | 755.2 Нм - 557 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| 80ZIII | 755.2 Нм - 557 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| 70ZV-2 | 890.8 Нм - 657 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| 70ZV | 711.8 Нм - 525 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 70ZIV-2 | 664.4 Нм - 490 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| 70ZIV | 664.4 Нм - 490 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| 65ZV-2 | 584.4 Нм - 431 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| 65ZV | 543.7 Нм - 401 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| 65ZIV-2 | 519.3 Нм - 383 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| 65ZIV | 519.3 Нм - 383 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| 65ZIII | 393.2 Нм - 290 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| 65ZII | 393.2 Нм - 290 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| 60ZV-2 | 500.3 Нм - 369 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| 60ZV | 470.5 Нм - 347 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| 60ZIV-2 | 440.6 Нм - 325 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| 60ZIV | 440.6 Нм - 325 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| 60ZIII | 363.4 Нм - 268 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| 50ZV | 412.2 Нм - 304 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| 50ZIV-2 | 333.5 Нм - 246 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| 50ZIV | 333.5 Нм - 246 фунт/фут | 1600 об/мин. | |
| 135ZV | 3254 Нм - 2400 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 135ZIV-2 | 3254 Нм - 2400 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 115ZV-2 | 2586.9 Нм - 1908 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 115ZV | 1879.2 Нм - 1386 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 115ZIV-2 | 1810 Нм - 1335 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 115ZIV | 1762.6 Нм - 1300 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 115ZIII | 1762.6 Нм - 1300 фунт/фут | 1300 об/мин. |
-->