Строительная техника: Колесный погрузчик Kawasaki
| Модель | Ширина ковша | Усилие отрыва |
|---|---|---|
| 95ZV-2 | 3450 мм - 11.3 фут. | 245.2 кН - 55120 фунт. |
| 95ZV | 3450 мм - 11.3 фут. | 55125 фунт. |
| 95ZIV-2 | 3450 мм - 11.3 фут. | 243.2 кН - 54670 фунт. |
| 95ZIV | 3450 мм - 11.3 фут. | 243.2 кН - 54670 фунт. |
| 95ZIII | 3450 мм - 11.3 фут. | 23790 кН - 5348204.3 фунт. |
| 95ZII | 3450 мм - 11.3 фут. | 224.9 кН - 50550 фунт. |
| 92ZV-2 | 3170 мм - 10.4 фут. | 226.4 кН - 50900 фунт. |
| 90ZV-2 | 3100 мм - 10.2 фут. | 206 кН - 46309 фунт. |
| 90ZV | 3100 мм - 10.2 фут. | 206 кН - 46300 фунт. |
| 90ZIV-2 | 3100 мм - 10.2 фут. | 205 кН - 46075 фунт. |
| 90ZIV | 3100 мм - 10.2 фут. | 205 кН - 46075 фунт. |
| 90ZIII | 3100 мм - 10.2 фут. | 195.1 кН - 43870 фунт. |
| 85ZV-2 | 3100 мм - 10.2 фут. | 181 кН - 40680 фунт. |
| 85ZV | 3100 мм - 10.2 фут. | 181 кН - 40680 фунт. |
| 85ZIV-2 | 3100 мм - 10.2 фут. | 183.4 кН - 41225 фунт. |
| 85ZIV | 3100 мм - 10.2 фут. | 183.4 кН - 41225 фунт. |
| 85ZII | 2953 мм - 9.7 фут. | 164.9 кН - 37080 фунт. |
| 85ZA | 18.6 кН - 4172.5 фунт. | |
| 80ZV-2 | 2800 мм - 9.2 фут. | 161 кН - 36193 фунт. |
| 80ZV | 2800 мм - 9.2 фут. | 160.8 кН - 36140 фунт. |
| 80ZIV-2 | 2800 мм - 9.2 фут. | 153 кН - 34390 фунт. |
| 80ZIV | 2800 мм - 9.2 фут. | 153 кН - 34390 фунт. |
| 80ZIII | 2800 мм - 9.2 фут. | 156.9 кН - 35280 фунт. |
| 80ZII | 2700 мм - 8.9 фут. | 155 кН - 34840 фунт. |
| 70ZV-2 | 2670 мм - 8.8 фут. | 124 кН - 27875 фунт. |
| 70ZV | 2670 мм - 8.8 фут. | 123.6 кН - 27780 фунт. |
| 70ZIV-2 | 2670 мм - 8.8 фут. | 122.6 кН - 27560 фунт. |
| 70ZIV | 2670 мм - 8.8 фут. | 123.5 кН - 27775 фунт. |
| 70ZIII | 2670 мм - 8.8 фут. | 127.5 кН - 28670 фунт. |
| 70ZII | 2670 мм - 8.8 фут. | 127.5 кН - 28670 фунт. |
| 65ZV-2 | 2560 мм - 8.4 фут. | |
| 65ZV | 2450 мм - 8 фут. | 100.2 кН - 22530 фунт. |
| 65ZIV-2 | 2450 мм - 8 фут. | 95.2 кН - 21400 фунт. |
| 65ZIV | 2450 мм - 8 фут. | 95.2 кН - 21400 фунт. |
| 65ZIII | 2450 мм - 8 фут. | 95.2 кН - 21400 фунт. |
| 65ZII | 2450 мм - 8 фут. | 97.6 кН - 21950 фунт. |
| 60ZV-2 | 2450 мм - 8 фут. | |
| 60ZV | 2450 мм - 8 фут. | 18500 фунт. |
| 60ZIV-2 | 2450 мм - 8 фут. | 78.3 кН - 17600 фунт. |
| 60ZIV | 2450 мм - 8 фут. | 78.3 кН - 17600 фунт. |
| 60ZIII | 2450 мм - 8 фут. | 78.3 кН - 17600 фунт. |
| 60ZII | 2450 мм - 8 фут. | 76.5 кН - 17200 фунт. |
| 50ZV | 2350 мм - 7.7 фут. | 63.7 кН - 14330 фунт. |
| 50ZIV-2 | 2350 мм - 7.7 фут. | 60.9 кН - 13700 фунт. |
| 50ZIV | 2350 мм - 7.7 фут. | 60.9 кН - 13700 фунт. |
| 50ZIII | 68 кН - 15287 фунт. | |
| 135ZV | 4420 мм - 14.5 фут. | 696.3 кН - 156526 фунт. |
| 135ZIV-2 | 4420 мм - 14.5 фут. | 696.3 кН - 156526 фунт. |
| 115ZV-2 | 3770 мм - 12.4 фут. | 386.6 кН - 86900 фунт. |
| 115ZV | 3770 мм - 12.4 фут. | 386.6 кН - 86900 фунт. |
| 115ZIV-2 | 3770 мм - 12.4 фут. | 386.6 кН - 86900 фунт. |
| 115ZIV | 3770 мм - 12.4 фут. | 386.6 кН - 86900 фунт. |
| 115ZIII | 3770 мм - 12.4 фут. | 337.4 кН - 75840 фунт. |
| 110ZII | 3770 мм - 12.4 фут. | 278.7 кН - 62660 фунт. |
-->