Строительная техника: Грейдер Komatsu
| Модель | Крутящий момент измерен при | Эффективный крутящий момент приводов 7-8 | Эффективный крутящий момент приводов 5-6 | Эффективный крутящий момент приводов 1-2 | Эффективный крутящий момент приводов 3-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GD705R-2 | 785 Нм - 579 фунт/фут | ||||
| GD675-3 | 1400 об/мин. | 975 Нм - 719.1 фунт/фут | 975 Нм - 719.1 фунт/фут | 830 Нм - 612.2 фунт/фут | 975 Нм - 719.1 фунт/фут |
| GD655R-2 | 745.7 Нм - 550 фунт/фут | ||||
| GD655A-2 | 745.7 Нм - 550 фунт/фут | ||||
| GD655-3 | 1400 об/мин. | 975 Нм - 719 фунт/фут | 975 Нм - 719 фунт/фут | 830 Нм - 612 фунт/фут | 975 Нм - 719 фунт/фут |
| GD650R-2 | 745.7 Нм - 550 фунт/фут | ||||
| GD605R-2 | 715.9 Нм - 528 фунт/фут | ||||
| GD605A-2 | 715.9 Нм - 528 фунт/фут | ||||
| GD600R-2 | 715.9 Нм - 528 фунт/фут | ||||
| GD555-3 | 1500 об/мин. | 729.4 Нм - 538 фунт/фут | 729 Нм - 538 фунт/фут | 576 Нм - 425 фунт/фут | 729 Нм - 538 фунт/фут |
| GD505A-2 | 467.8 Нм - 345 фунт/фут | ||||
| GD500R-2 | 467.8 Нм - 345 фунт/фут | ||||
| GD405A-1 | 382.3 Нм - 282 фунт/фут | ||||
| GD31RC-3A | 508.4 Нм - 375 фунт/фут | ||||
| GD300A-1 | 263 Нм - 194 фунт/фут | ||||
| GD200A-1 | 235.9 Нм - 174 фунт/фут |
-->