Строительная техника: Грейдер Komatsu
| Модель | Максимальная скорость вперед | Максимальная скорость назад |
|---|---|---|
| GD825A-2 | 44.9 км/ч - 27.9 миля/ч | 47.9 км/ч - 29.8 миля/ч |
| GD705R-2 | 44 км/ч - 27.3 миля/ч | 44 км/ч - 27.3 миля/ч |
| GD705A-4 | 43 км/ч - 26.7 миля/ч | 45.9 км/ч - 28.5 миля/ч |
| GD675-3 | 42.2 км/ч - 26.2 миля/ч | 38.3 км/ч - 23.8 миля/ч |
| GD670AW-2C | 42.1 км/ч - 26.2 миля/ч | 23.5 км/ч - 14.6 миля/ч |
| GD670A-2C | 42.1 км/ч - 26.2 миля/ч | 23.5 км/ч - 14.6 миля/ч |
| GD661A-1 | 44.6 км/ч - 27.7 миля/ч | 54.4 км/ч - 33.8 миля/ч |
| GD655R-2 | 43.6 км/ч - 27.1 миля/ч | 51.6 км/ч - 32.1 миля/ч |
| GD655A-2 | 43.6 км/ч - 27.1 миля/ч | 51.6 км/ч - 32.1 миля/ч |
| GD655-5 | 44.3 км/ч - 27.5 миля/ч | 40.2 км/ч - 25 миля/ч |
| GD655-3 | 42.2 км/ч - 26.2 миля/ч | 38.4 км/ч - 23.9 миля/ч |
| GD650R-2 | 44.8 км/ч - 27.8 миля/ч | 23.6 км/ч - 14.7 миля/ч |
| GD650AW-2C | 42 км/ч - 26.1 миля/ч | 23.3 км/ч - 14.5 миля/ч |
| GD650A-2C | 42 км/ч - 26.1 миля/ч | 23.3 км/ч - 14.5 миля/ч |
| GD625A-1 | 45 км/ч - 28 миля/ч | 54.8 км/ч - 34.1 миля/ч |
| GD623A-1 | 46.5 км/ч - 28.9 миля/ч | 56.7 км/ч - 35.2 миля/ч |
| GD621R-1 | 44.6 км/ч - 27.7 миля/ч | 54.4 км/ч - 33.8 миля/ч |
| GD611A-1 | 44.6 км/ч - 27.7 миля/ч | 54.4 км/ч - 33.8 миля/ч |
| GD605R-2 | 43.6 км/ч - 27.1 миля/ч | 51.6 км/ч - 32.1 миля/ч |
| GD605A-2 | 43.6 км/ч - 27.1 миля/ч | 51.6 км/ч - 32.1 миля/ч |
| GD600R-2 | 20.1 км/ч - 12.5 миля/ч | 23.6 км/ч - 14.7 миля/ч |
| GD555-3 | 42.9 км/ч - 26.7 миля/ч | 39.1 км/ч - 24.3 миля/ч |
| GD530AW-2C | 41 км/ч - 25.5 миля/ч | 21.9 км/ч - 13.6 миля/ч |
| GD530A-2C | 41 км/ч - 25.5 миля/ч | 21.9 км/ч - 13.6 миля/ч |
| GD521A-1 | 44.6 км/ч - 27.7 миля/ч | 54.4 км/ч - 33.8 миля/ч |
| GD511A-1 | 44.5 км/ч - 27.7 миля/ч | 54.4 км/ч - 33.8 миля/ч |
| GD510R-1 | 42.9 км/ч - 26.7 миля/ч | 26.6 км/ч - 16.5 миля/ч |
| GD505R-2 | 43.4 км/ч - 27 миля/ч | 45 км/ч - 28 миля/ч |
| GD505A-2 | 43.4 км/ч - 27 миля/ч | 45 км/ч - 28 миля/ч |
| GD500R-2 | 41.2 км/ч - 25.6 миля/ч | 25.5 км/ч - 15.8 миля/ч |
| GD405A-1 | 42 км/ч - 26.1 миля/ч | 45 км/ч - 28 миля/ч |
| GD31RC-3A | 38.3 км/ч - 23.8 миля/ч | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
| GD305A-3 | 34.5 км/ч - 21.4 миля/ч | 24.6 км/ч - 15.3 миля/ч |
| GD300A-1 | 30.4 км/ч - 18.9 миля/ч | 31 км/ч - 19.3 миля/ч |
| GD200A-1 | 31.1 км/ч - 19.3 миля/ч | 28.8 км/ч - 17.9 миля/ч |
-->