Строительная техника: Грейдер Komatsu
Модель | Мощность измеренна при | Максимальная мощность | Эффективная мощность скоростей 7-8 | Эффективная мощность скоростей 5-6 | Эффективная мощность скоростей 1-2 | Эффективная мощность скоростей 3-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
GD825A-2 | 2100 об/мин. | 208.8 кВт - 280 л.с. | 208.8 кВт - 280 л.с. | |||
GD705R-2 | 134.2 кВт - 180 л.с. | 134.2 кВт - 180 л.с. | ||||
GD705A-4 | 2000 об/мин. | 149 кВт - 199.8 л.с. | 149 кВт - 199.8 л.с. | |||
GD675-3 | 1900 об/мин. | 149 кВт - 199.8 л.с. | 149 кВт - 199.8 л.с. | 149 кВт - 199.8 л.с. | 134 кВт - 179.7 л.с. | 149 кВт - 199.8 л.с. |
GD670AW-2C | 2500 об/мин. | 152 кВт - 203.8 л.с. | 152 кВт - 203.8 л.с. | |||
GD670A-2C | 2500 об/мин. | 152 кВт - 203.8 л.с. | 152 кВт - 203.8 л.с. | |||
GD661A-1 | 2500 об/мин. | 134 кВт - 179.7 л.с. | 134 кВт - 179.7 л.с. | |||
GD655R-2 | 123 кВт - 165 л.с. | 123 кВт - 165 л.с. | ||||
GD655A-2 | 123 кВт - 165 л.с. | 123 кВт - 165 л.с. | ||||
GD655-5 | 2100 об/мин. | 162.6 кВт - 218 л.с. | 162.6 кВт - 218 л.с. | 149.1 кВт - 200 л.с. | 134.2 кВт - 180 л.с. | 149.1 кВт - 200 л.с. |
GD655-3 | 1900 об/мин. | 149.1 кВт - 200 л.с. | 149.1 кВт - 200 л.с. | 149.1 кВт - 200 л.с. | 134 кВт - 180 л.с. | 149.1 кВт - 200 л.с. |
GD650R-2 | 123 кВт - 165 л.с. | 123 кВт - 165 л.с. | ||||
GD650AW-2C | 2500 об/мин. | 124 кВт - 166.3 л.с. | 124 кВт - 166.3 л.с. | |||
GD650A-2C | 2500 об/мин. | 124 кВт - 166.3 л.с. | 124 кВт - 166.3 л.с. | |||
GD625A-1 | 2200 об/мин. | 116 кВт - 155.6 л.с. | 116 кВт - 155.6 л.с. | |||
GD623A-1 | 2200 об/мин. | 116 кВт - 155.6 л.с. | 116 кВт - 155.6 л.с. | |||
GD621R-1 | 2500 об/мин. | 116 кВт - 155.6 л.с. | 116 кВт - 155.6 л.с. | |||
GD611A-1 | 2500 об/мин. | 116 кВт - 155.6 л.с. | 116 кВт - 155.6 л.с. | |||
GD605R-2 | 108.1 кВт - 145 л.с. | 108.1 кВт - 145 л.с. | ||||
GD605A-2 | 108.1 кВт - 145 л.с. | 108.1 кВт - 145 л.с. | ||||
GD600R-2 | 108.1 кВт - 145 л.с. | 108.1 кВт - 145 л.с. | ||||
GD555-3 | 2000 об/мин. | 119.3 кВт - 160 л.с. | 119.3 кВт - 160 л.с. | 119.3 кВт - 160 л.с. | 104 кВт - 140 л.с. | 119.3 кВт - 160 л.с. |
GD530AW-2C | 2500 об/мин. | 107 кВт - 143.5 л.с. | 107 кВт - 143.5 л.с. | |||
GD530A-2C | 2500 об/мин. | 107 кВт - 143.5 л.с. | 107 кВт - 143.5 л.с. | |||
GD521A-1 | 2500 об/мин. | 101 кВт - 135.4 л.с. | 101 кВт - 135.4 л.с. | |||
GD511A-1 | 2900 об/мин. | 101 кВт - 135.4 л.с. | 101 кВт - 135.4 л.с. | |||
GD510R-1 | 2500 об/мин. | 93 кВт - 124.7 л.с. | 93 кВт - 124.7 л.с. | |||
GD505R-2 | 96.9 кВт - 130 л.с. | 96.9 кВт - 130 л.с. | ||||
GD505A-2 | 96.9 кВт - 130 л.с. | 96.9 кВт - 130 л.с. | ||||
GD500R-2 | 96.9 кВт - 130 л.с. | 96.9 кВт - 130 л.с. | ||||
GD405A-1 | 82 кВт - 110 л.с. | 82 кВт - 110 л.с. | ||||
GD31RC-3A | 82 кВт - 110 л.с. | 82 кВт - 110 л.с. | ||||
GD305A-3 | 2500 об/мин. | 74.6 кВт - 100 л.с. | 74.6 кВт - 100 л.с. | |||
GD300A-1 | 55.9 кВт - 75 л.с. | 55.9 кВт - 75 л.с. | ||||
GD200A-1 | 48.5 кВт - 65 л.с. | 48.5 кВт - 65 л.с. |
-->