Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Самоходный кран Tadano
| Модель | Полная мощность | Эффективная мощность | Мощность измеренна при |
|---|---|---|---|
| ATF90G-4 | 129.8 кВт - 174 л.с. | 319.2 кВт - 428 л.с. | 1800 об/мин. |
| ATF80-4 | 319.2 кВт - 428 л.с. | 1800 об/мин. | |
| ATF65G-4 | 291.6 кВт - 391 л.с. | 1800 об/мин. | |
| ATF50G-3 | 243.1 кВт - 326 л.с. | 2200 об/мин. | |
| ATF45-3 | 243.1 кВт - 326 л.с. | 2300 об/мин. | |
| ATF220G-5 | 385.5 кВт - 517 л.с. | 1800 об/мин. | |
| ATF160G-5 | 385.5 кВт - 517 л.с. | 1800 об/мин. | |
| ATF110G-5 | 385.5 кВт - 517 л.с. | 1800 об/мин. | |
| ATF-650XL-2 | 260.2 кВт - 349 л.с. | 1800 об/мин. | |
| AR250E | 169.2 кВт - 226.9 л.с. | 2200 об/мин. |
-->