Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Самоходный кран Tadano
| Модель | Максимальная скорость вперед | Максимальная скорость назад |
|---|---|---|
| ATF90G-4 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | 7.9 км/ч - 4.9 миля/ч |
| ATF80-4 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | 8 км/ч - 5 миля/ч |
| ATF65G-4 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | 8 км/ч - 5 миля/ч |
| ATF50G-3 | 84 км/ч - 52.2 миля/ч | 6.9 км/ч - 4.3 миля/ч |
| ATF45-3 | 80 км/ч - 49.7 миля/ч | 8 км/ч - 5 миля/ч |
| ATF220G-5 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | 6.9 км/ч - 4.3 миля/ч |
| ATF160G-5 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | 6.9 км/ч - 4.3 миля/ч |
| ATF110G-5 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | 6.9 км/ч - 4.3 миля/ч |
| ATF-650XL-2 | 80 км/ч - 49.7 миля/ч | 7.6 км/ч - 4.7 миля/ч |
| AR250E | 70 км/ч - 43.5 миля/ч |
-->