Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Самоходный кран Tadano
| Модель | Объем двигателя |
|---|---|
| ATF90G-4 | 11.9 л. - 729 куб. дюйм |
| ATF80-4 | 11.9 л. - 729 куб. дюйм |
| ATF65G-4 | 11.9 л. - 729 куб. дюйм |
| ATF50G-3 | 7.2 л. - 439.4 куб. дюйм |
| ATF45-3 | 7.2 л. - 439.4 куб. дюйм |
| ATF220G-5 | 15.9 л. - 972 куб. дюйм |
| ATF160G-5 | 15.9 л. - 972 куб. дюйм |
| ATF110G-5 | 15.9 л. - 972 куб. дюйм |
| ATF-650XL-2 | 11.9 л. - 729 куб. дюйм |
| AR250E | 11.7 л. - 712.1 куб. дюйм |
-->