Сельхоз техника: Трактор 2WD Massey Ferguson
| Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при |
|---|---|---|
| MF 6495 | 2200 об/мин. | |
| MF 6490 | 2200 об/мин. | |
| MF 6485 | 2200 об/мин. | |
| MF 6480 | 2200 об/мин. | |
| MF 6475 | 2200 об/мин. | |
| MF 6465 | 2200 об/мин. | |
| MF 6460 | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 6455 | 74.6 кВт - 100 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 6445 | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 5470 | 93.2 кВт - 125 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 5465 | 89.5 кВт - 120 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 5460 | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 5455 | 74.6 кВт - 100 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 5445 | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 5435 | 61.9 кВт - 83 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 5425 | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 5365 | 89.5 кВт - 120 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 5360 | 78.3 кВт - 105 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 5355 | 68.6 кВт - 92 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 5340 | 61.1 кВт - 82 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 475 | 96.9 кВт - 130 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 465 | 89.5 кВт - 120 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 460 | 78.3 кВт - 105 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 4455 | 73.1 кВт - 98 л.с. | 2270 об/мин. |
| MF 4445 | 65.6 кВт - 88 л.с. | 2270 об/мин. |
| MF 4435 | 55.2 кВт - 74 л.с. | 2270 об/мин. |
| MF 440 | 61.1 кВт - 82 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 435N | 53.7 кВт - 72 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 435 | 53.7 кВт - 72 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 425 | 48.5 кВт - 65 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 420 | 48 кВт - 64.4 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 385 | 63.4 кВт - 85 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 3435 | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 3425 | 47.7 кВт - 64 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 290 | 61.1 кВт - 82 л.с. | 2200 об/мин. |
| MF 275 | 53.7 кВт - 72 л.с. | 2200 об/мин. |
| 596 | 73.8 кВт - 99 л.с. | 2200 об/мин. |
| 593 | 66.4 кВт - 89 л.с. | 2200 об/мин. |
| 583 | 66.4 кВт - 89 л.с. | 2200 об/мин. |
| 573 | 53.7 кВт - 72 л.с. | 2200 об/мин. |
| 563 | 47.7 кВт - 64 л.с. | 2200 об/мин. |
| 5475SA | 93.2 кВт - 125 л.с. | 2200 об/мин. |
| 5470SA | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2200 об/мин. |
| 5460SA | 78.3 кВт - 105 л.с. | 2200 об/мин. |
| 3645 | 67.9 кВт - 91 л.с. | 2200 об/мин. |
| 3635 | 58.2 кВт - 78 л.с. | 2200 об/мин. |
| 3635 | 58.2 кВт - 78 л.с. | 2200 об/мин. |
| 3625 | 50.7 кВт - 68 л.с. | 2200 об/мин. |
| 2625 | 47 кВт - 63 л.с. | 2300 об/мин. |
| 1547 | 44.1 кВт - 59.1 л.с. | 2600 об/мин. |
-->