Сельхоз техника: Трактор 2WD Massey Ferguson
Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Максимальный крутящий момент | Крутящий момент измерен при |
---|---|---|---|---|---|---|
MF 6495 | Sisu | 66 CTA | 2200 об/мин. | |||
MF 6490 | Sisu | 66 CTA | 2200 об/мин. | |||
MF 6485 | Sisu | 66 CTA | 2200 об/мин. | |||
MF 6480 | Perkins | 1106D | 2200 об/мин. | |||
MF 6475 | Perkins | 1106D | 2200 об/мин. | |||
MF 6465 | Perkins | 1106D | 2200 об/мин. | |||
MF 6460 | Perkins | 1104C-E44TA | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2200 об/мин. | 471 Нм - 347.4 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 6455 | Perkins | 1104C-44T | 74.6 кВт - 100 л.с. | 2200 об/мин. | 415 Нм - 306.1 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 6445 | Perkins | 1104C-44T | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2200 об/мин. | 380 Нм - 280.3 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 5470 | Sisu | 44DTA | 93.2 кВт - 125 л.с. | 2200 об/мин. | 540 Нм - 398.3 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 5465 | Perkins | 1104C-E60TA | 89.5 кВт - 120 л.с. | 2200 об/мин. | 500 Нм - 368.8 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 5460 | Perkins | 1104C-44TA | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2200 об/мин. | 471 Нм - 347.4 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 5455 | Perkins | 1104C-44T | 74.6 кВт - 100 л.с. | 2200 об/мин. | 415 Нм - 306.1 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 5445 | Perkins | 1104C-44T | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2200 об/мин. | 380 Нм - 280.3 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 5435 | Perkins | 1104C-44T | 61.9 кВт - 83 л.с. | 2200 об/мин. | 345 Нм - 254.5 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 5425 | Perkins | 1104C-44 | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2200 об/мин. | 294 Нм - 216.8 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 5365 | Perkins | 1006.6 | 89.5 кВт - 120 л.с. | 2200 об/мин. | 442 Нм - 326 фунт/фут | 1200 об/мин. |
MF 5360 | Perkins | P4001T | 78.3 кВт - 105 л.с. | 2200 об/мин. | 382 Нм - 281.7 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 5355 | Perkins | P4001T | 68.6 кВт - 92 л.с. | 2200 об/мин. | 348 Нм - 256.7 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 5340 | Perkins | P4001 | 61.1 кВт - 82 л.с. | 2200 об/мин. | 288 Нм - 212.4 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 475 | Perkins | 1006.6T | 96.9 кВт - 130 л.с. | 2200 об/мин. | 510 Нм - 376.2 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 465 | Perkins | 1006.6 | 89.5 кВт - 120 л.с. | 2200 об/мин. | 442 Нм - 326 фунт/фут | 1200 об/мин. |
MF 460 | Perkins | P4001T | 78.3 кВт - 105 л.с. | 2200 об/мин. | 382 Нм - 281.7 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 4455 | Sisu | 44DT | 73.1 кВт - 98 л.с. | 2270 об/мин. | 359 Нм - 264.8 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 4445 | Sisu | 44DT | 65.6 кВт - 88 л.с. | 2270 об/мин. | 324 Нм - 239 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 4435 | Sisu | 33DT | 55.2 кВт - 74 л.с. | 2270 об/мин. | 296 Нм - 218.3 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 440 | Perkins | P4000 | 61.1 кВт - 82 л.с. | 2200 об/мин. | 288 Нм - 212.4 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 435N | Perkins | P4000 | 53.7 кВт - 72 л.с. | 2200 об/мин. | 267 Нм - 196.9 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 435 | Perkins | P4000 | 53.7 кВт - 72 л.с. | 2200 об/мин. | 267 Нм - 196.9 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 425 | Perkins | A4.236 | 48.5 кВт - 65 л.с. | 2200 об/мин. | 235 Нм - 173.3 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 420 | Perkins | 1103C-33T | 48 кВт - 64.4 л.с. | 2200 об/мин. | 270 Нм - 199.1 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 385 | Perkins | 4.4 | 63.4 кВт - 85 л.с. | 2200 об/мин. | 291 Нм - 214.6 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 3435 | Perkins | 1104C-44 | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2200 об/мин. | 294 Нм - 216.8 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 3425 | Perkins | 1103C-33T | 47.7 кВт - 64 л.с. | 2200 об/мин. | 270 Нм - 199.1 фунт/фут | 1400 об/мин. |
MF 290 | Perkins | 4.4 | 61.1 кВт - 82 л.с. | 2200 об/мин. | 283 Нм - 208.7 фунт/фут | 1600 об/мин. |
MF 275 | Perkins | 4.4 | 53.7 кВт - 72 л.с. | 2200 об/мин. | 264 Нм - 194.7 фунт/фут | 1400 об/мин. |
596 | Perkins | 1104C-44T | 73.8 кВт - 99 л.с. | 2200 об/мин. | ||
593 | Perkins | 1104C-44T | 66.4 кВт - 89 л.с. | 2200 об/мин. | ||
583 | Perkins | 1104C-44 | 66.4 кВт - 89 л.с. | 2200 об/мин. | ||
573 | Perkins | 1104C-44 | 53.7 кВт - 72 л.с. | 2200 об/мин. | ||
563 | Perkins | 1103C-33T | 47.7 кВт - 64 л.с. | 2200 об/мин. | ||
5475SA | Perkins | 93.2 кВт - 125 л.с. | 2200 об/мин. | |||
5470SA | Perkins | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2200 об/мин. | |||
5460SA | Perkins | 78.3 кВт - 105 л.с. | 2200 об/мин. | |||
3645 | Sisu | 33 DTA | 67.9 кВт - 91 л.с. | 2200 об/мин. | ||
3635 | Sisu | 33 DT | 58.2 кВт - 78 л.с. | 2200 об/мин. | ||
3635 | Sisu | 33 DT | 58.2 кВт - 78 л.с. | 2200 об/мин. | ||
3625 | Sisu | 33 DT | 50.7 кВт - 68 л.с. | 2200 об/мин. | ||
2625 | Simpson | S436E 2 уровень | 47 кВт - 63 л.с. | 2300 об/мин. | ||
1547 | 44.1 кВт - 59.1 л.с. | 2600 об/мин. |
-->