Сельхоз техника: Трактор 2WD Massey Ferguson
| Модель | Клиренс | Колесная база | Габаритная длина | Габаритная ширина | Радиус поворота | Высота с системой защиты от опрокидывания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF 6495 | 2996 мм - 9.8 фут. | 5435 мм - 17.8 фут. | 2334 мм - 7.7 фут. | 3048 мм - 10 фут. | ||
| MF 6490 | 2996 мм - 9.8 фут. | 5435 мм - 17.8 фут. | 2334 мм - 7.7 фут. | 3048 мм - 10 фут. | ||
| MF 6485 | 2996 мм - 9.8 фут. | 5435 мм - 17.8 фут. | 2334 мм - 7.7 фут. | 3048 мм - 10 фут. | ||
| MF 6480 | 2827 мм - 9.3 фут. | 5130 мм - 16.8 фут. | 2165 мм - 7.1 фут. | 2870 мм - 9.4 фут. | ||
| MF 6475 | 2827 мм - 9.3 фут. | 5130 мм - 16.8 фут. | 2165 мм - 7.1 фут. | 2870 мм - 9.4 фут. | ||
| MF 6465 | 2827 мм - 9.3 фут. | 5130 мм - 16.8 фут. | 2165 мм - 7.1 фут. | 2870 мм - 9.4 фут. | ||
| MF 6460 | 2550 мм - 8.4 фут. | 4270 мм - 14 фут. | 1980 мм - 6.5 фут. | 3700 мм - 12.1 фут. | 2820 мм - 9.3 фут. | |
| MF 6455 | 2460 мм - 8.1 фут. | 4230 мм - 13.9 фут. | 1980 мм - 6.5 фут. | 3700 мм - 12.1 фут. | 2820 мм - 9.3 фут. | |
| MF 6445 | 2460 мм - 8.1 фут. | 4230 мм - 13.9 фут. | 1980 мм - 6.5 фут. | 3700 мм - 12.1 фут. | 2780 мм - 9.1 фут. | |
| MF 5470 | 2670 мм - 8.8 фут. | 4350 мм - 14.3 фут. | 3850 мм - 12.6 фут. | 2800 мм - 9.2 фут. | ||
| MF 5465 | 2780 мм - 9.1 фут. | 4500 мм - 14.8 фут. | 3850 мм - 12.6 фут. | 2800 мм - 9.2 фут. | ||
| MF 5460 | 2550 мм - 8.4 фут. | 4300 мм - 14.1 фут. | 3850 мм - 12.6 фут. | 2770 мм - 9.1 фут. | ||
| MF 5455 | 2460 мм - 8.1 фут. | 4210 мм - 13.8 фут. | 3700 мм - 12.1 фут. | 2750 мм - 9 фут. | ||
| MF 5445 | 2460 мм - 8.1 фут. | 4210 мм - 13.8 фут. | 3700 мм - 12.1 фут. | 2750 мм - 9 фут. | ||
| MF 5435 | 2460 мм - 8.1 фут. | 4210 мм - 13.8 фут. | 3700 мм - 12.1 фут. | 2750 мм - 9 фут. | ||
| MF 5425 | 2460 мм - 8.1 фут. | 4210 мм - 13.8 фут. | 3700 мм - 12.1 фут. | 2750 мм - 9 фут. | ||
| MF 5365 | 2610 мм - 8.6 фут. | 4320 мм - 14.2 фут. | 2790 мм - 9.2 фут. | |||
| MF 5360 | 2350 мм - 7.7 фут. | 4010 мм - 13.2 фут. | 2660 мм - 8.7 фут. | |||
| MF 5355 | 2350 мм - 7.7 фут. | 4010 мм - 13.2 фут. | 2660 мм - 8.7 фут. | |||
| MF 5340 | 2350 мм - 7.7 фут. | 4010 мм - 13.2 фут. | 2660 мм - 8.7 фут. | |||
| MF 475 | 2710 мм - 8.9 фут. | 4560 мм - 15 фут. | 2640 мм - 8.7 фут. | |||
| MF 465 | 2710 мм - 8.9 фут. | 4560 мм - 15 фут. | 2640 мм - 8.7 фут. | |||
| MF 460 | 2370 мм - 7.8 фут. | 4250 мм - 13.9 фут. | 2640 мм - 8.7 фут. | |||
| MF 4455 | 2240 мм - 7.3 фут. | 3880 мм - 12.7 фут. | 2180 мм - 7.2 фут. | 2700 мм - 8.9 фут. | ||
| MF 4445 | 2240 мм - 7.3 фут. | 3880 мм - 12.7 фут. | 2180 мм - 7.2 фут. | 2700 мм - 8.9 фут. | ||
| MF 4435 | 2110 мм - 6.9 фут. | 3750 мм - 12.3 фут. | 2140 мм - 7 фут. | 2660 мм - 8.7 фут. | ||
| MF 440 | 2140 мм - 7 фут. | 3980 мм - 13.1 фут. | 2580 мм - 8.5 фут. | |||
| MF 435N | 2140 мм - 7 фут. | 3600 мм - 11.8 фут. | ||||
| MF 435 | 2140 мм - 7 фут. | 3980 мм - 13.1 фут. | 2580 мм - 8.5 фут. | |||
| MF 425 | 2140 мм - 7 фут. | 3980 мм - 13.1 фут. | 2580 мм - 8.5 фут. | |||
| MF 420 | 2060 мм - 6.8 фут. | 3510 мм - 11.5 фут. | 3250 мм - 10.7 фут. | 2380 мм - 7.8 фут. | ||
| MF 385 | 338 мм - 13.3 дюйм | 1892 мм - 6.2 фут. | 3760 мм - 12.3 фут. | 1651 мм - 5.4 фут. | ||
| MF 3435 | 2080 мм - 6.8 фут. | 3750 мм - 12.3 фут. | 1000 мм - 3.3 фут. | 2230 мм - 7.3 фут. | ||
| MF 3425 | 2020 мм - 6.6 фут. | 3700 мм - 12.1 фут. | 1100 мм - 3.6 фут. | 2230 мм - 7.3 фут. | ||
| MF 290 | 2290 мм - 7.5 фут. | 3890 мм - 12.8 фут. | 2060 мм - 6.8 фут. | 4275 мм - 14 фут. | ||
| MF 275 | 2060 мм - 6.8 фут. | 3600 мм - 11.8 фут. | 1990 мм - 6.5 фут. | 3600 мм - 11.8 фут. | ||
| 596 | 2290 мм - 7.5 фут. | 3626 мм - 11.9 фут. | 2125 мм - 7 фут. | 2553 мм - 8.4 фут. | ||
| 593 | 2290 мм - 7.5 фут. | 3626 мм - 11.9 фут. | 2125 мм - 7 фут. | 2553 мм - 8.4 фут. | ||
| 583 | 2290 мм - 7.5 фут. | 3590 мм - 11.8 фут. | 2010 мм - 6.6 фут. | 2600 мм - 8.5 фут. | ||
| 573 | 2290 мм - 7.5 фут. | 3590 мм - 11.8 фут. | 2010 мм - 6.6 фут. | 2600 мм - 8.5 фут. | ||
| 563 | 1940 мм - 6.4 фут. | 3220 мм - 10.6 фут. | 1700 мм - 5.6 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. | ||
| 5475SA | 2390 мм - 7.8 фут. | |||||
| 5470SA | 2390 мм - 7.8 фут. | |||||
| 5460SA | 2390 мм - 7.8 фут. | |||||
| 3645 | 2080 мм - 6.8 фут. | 3759 мм - 12.3 фут. | 1930 мм - 6.3 фут. | 2515 мм - 8.3 фут. | ||
| 3635 | 2080 мм - 6.8 фут. | 3759 мм - 12.3 фут. | 1930 мм - 6.3 фут. | 2515 мм - 8.3 фут. | ||
| 3635 | 2080 мм - 6.8 фут. | 3759 мм - 12.3 фут. | 1930 мм - 6.3 фут. | 2515 мм - 8.3 фут. | ||
| 3625 | 2080 мм - 6.8 фут. | 3759 мм - 12.3 фут. | 1930 мм - 6.3 фут. | 2515 мм - 8.3 фут. | ||
| 2625 | 2050 мм - 6.7 фут. | 3510 мм - 11.5 фут. | 1854 мм - 6.1 фут. | 2395 мм - 7.9 фут. | ||
| 1547 | 3370 мм - 11.1 фут. | 1680 мм - 5.5 фут. | 2305 мм - 7.6 фут. |
-->