Сельхоз техника: Трактор полноприводный Fendt
Модель | Полная мощность | Эффективная мощность | Мощность измеренна при |
---|---|---|---|
936 | 265 кВт - 355.4 л.с. | 243 кВт - 325.9 л.с. | 2200 об/мин. |
933 | 242 кВт - 324.5 л.с. | 220 кВт - 295 л.с. | 2200 об/мин. |
930 | 220 кВт - 295 л.с. | 199 кВт - 266.9 л.с. | 2200 об/мин. |
927 | 199 кВт - 266.9 л.с. | 176 кВт - 236 л.с. | 2200 об/мин. |
924 | 176 кВт - 236 л.с. | 154 кВт - 206.5 л.с. | 2200 об/мин. |
922 | 162 кВт - 217.2 л.с. | 140 кВт - 187.7 л.с. | 2200 об/мин. |
820 Vario greentec | 205 кВт - 274.9 л.с. | 190 кВт - 254.8 л.с. | 2100 об/мин. |
820 | 151 кВт - 202.5 л.с. | 140 кВт - 187.7 л.с. | 2100 об/мин. |
818 | 143 кВт - 191.8 л.с. | 132 кВт - 177 л.с. | 2100 об/мин. |
817 | 132 кВт - 177 л.с. | 121 кВт - 162.3 л.с. | 2100 об/мин. |
815 | 124 кВт - 166.3 л.с. | 110 кВт - 147.5 л.с. | 2100 об/мин. |
718 | 132 кВт - 177 л.с. | 121 кВт - 162.3 л.с. | 2100 об/мин. |
716 | 121 кВт - 162.3 л.с. | 110 кВт - 147.5 л.с. | 2100 об/мин. |
714 | 107 кВт - 143.5 л.с. | 96 кВт - 128.7 л.с. | 2100 об/мин. |
712 | 96 кВт - 128.7 л.с. | 85 кВт - 114 л.с. | 2100 об/мин. |
415 | 114 кВт - 152.9 л.с. | 103 кВт - 138.1 л.с. | 2100 об/мин. |
414 | 107 кВт - 143.5 л.с. | 96 кВт - 128.7 л.с. | 2100 об/мин. |
413 | 99 кВт - 132.8 л.с. | 88 кВт - 118 л.с. | 2100 об/мин. |
412 | 92 кВт - 123.4 л.с. | 81 кВт - 108.6 л.с. | 2100 об/мин. |
411 | 85 кВт - 114 л.с. | 74 кВт - 99.2 л.с. | 2100 об/мин. |
312 Vario | 92 кВт - 123.4 л.с. | 81 кВт - 108.6 л.с. | 2100 об/мин. |
311 Vario | 84 кВт - 112.6 л.с. | 74 кВт - 99.2 л.с. | 2100 об/мин. |
310 Vario | 77 кВт - 103.3 л.с. | 66 кВт - 88.5 л.с. | 2100 об/мин. |
309 Vario | 70 кВт - 93.9 л.с. | 59 кВт - 79.1 л.с. | 2100 об/мин. |
308 CI | 72 кВт - 96.6 л.с. | 66 кВт - 88.5 л.с. | 2300 об/мин. |
307 CI | 68 кВт - 91.2 л.с. | 59 кВт - 79.1 л.с. | 2300 об/мин. |
209 VA | 69 кВт - 92.5 л.с. | 66 кВт - 88.5 л.с. | 2300 об/мин. |
209 S | 69 кВт - 92.5 л.с. | 66 кВт - 88.5 л.с. | 2300 об/мин. |
209 PA | 69 кВт - 92.5 л.с. | 66 кВт - 88.5 л.с. | 2300 об/мин. |
209 FA | 69 кВт - 92.5 л.с. | 66 кВт - 88.5 л.с. | 2300 об/мин. |
208 VA | 63 кВт - 84.5 л.с. | 59 кВт - 79.1 л.с. | 2300 об/мин. |
208 S | 63 кВт - 84.5 л.с. | 59 кВт - 79.1 л.с. | 2300 об/мин. |
208 PA | 59 кВт - 79.1 л.с. | 63 кВт - 84.5 л.с. | 2300 об/мин. |
208 FA | 63 кВт - 84.5 л.с. | 59 кВт - 79.1 л.с. | 2300 об/мин. |
207 VA | 54 кВт - 72.4 л.с. | 51 кВт - 68.4 л.с. | 2300 об/мин. |
207 S | 54 кВт - 72.4 л.с. | 51 кВт - 68.4 л.с. | 2300 об/мин. |
207 FA | 54 кВт - 72.4 л.с. | 51 кВт - 68.4 л.с. | 2300 об/мин. |
206 VA | 48 кВт - 64.4 л.с. | 44 кВт - 59 л.с. | 2300 об/мин. |
206 S | 48 кВт - 64.4 л.с. | 44 кВт - 59 л.с. | 2300 об/мин. |
206 FA | 48 кВт - 64.4 л.с. | 44 кВт - 59 л.с. | 2300 об/мин. |
-->