Сельхоз техника: Трактор полноприводный Fendt
| Модель | Высота до верхней части кабины | Клиренс | Колесная база | Габаритная длина | Радиус поворота | Размер шины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 936 | 3322 мм - 10.9 фут. | 570 мм - 22.4 дюйм | 3050 мм - 10 фут. | 5655 мм - 18.6 фут. | ||
| 933 | 3322 мм - 10.9 фут. | 570 мм - 22.4 дюйм | 3050 мм - 10 фут. | 5655 мм - 18.6 фут. | ||
| 930 | 3322 мм - 10.9 фут. | 510 мм - 20.1 дюйм | 3050 мм - 10 фут. | 5655 мм - 18.6 фут. | ||
| 927 | 3322 мм - 10.9 фут. | 480 мм - 18.9 дюйм | 3050 мм - 10 фут. | 5655 мм - 18.6 фут. | ||
| 924 | 3322 мм - 10.9 фут. | 480 мм - 18.9 дюйм | 3050 мм - 10 фут. | 5655 мм - 18.6 фут. | ||
| 922 | 3322 мм - 10.9 фут. | 480 мм - 18.9 дюйм | 3050 мм - 10 фут. | 5655 мм - 18.6 фут. | ||
| 820 Vario greentec | 3025 мм - 9.9 фут. | 566 мм - 22.3 дюйм | 2720 мм - 8.9 фут. | 4753 мм - 15.6 фут. | ||
| 820 | 3025 мм - 9.9 фут. | 566 мм - 22.3 дюйм | 2720 мм - 8.9 фут. | 4753 мм - 15.6 фут. | ||
| 818 | 3020 мм - 9.9 фут. | 570 мм - 22.4 дюйм | 2720 мм - 8.9 фут. | 4700 мм - 15.4 фут. | 5600 мм - 18.4 фут. | передние 540/65R30, задние 650/65R42 |
| 817 | 3020 мм - 9.9 фут. | 570 мм - 22.4 дюйм | 2720 мм - 8.9 фут. | 4700 мм - 15.4 фут. | 5600 мм - 18.4 фут. | передние 480/70R30, задние 580/70R42 |
| 815 | 3020 мм - 9.9 фут. | 570 мм - 22.4 дюйм | 2720 мм - 8.9 фут. | 4700 мм - 15.4 фут. | 5600 мм - 18.4 фут. | передние 480/70R30, задние 580/70R42 |
| 718 | 2999 мм - 9.8 фут. | 566 мм - 22.3 дюйм | 2720 мм - 8.9 фут. | 4753 мм - 15.6 фут. | ||
| 716 | 2999 мм - 9.8 фут. | 552 мм - 21.7 дюйм | 2700 мм - 8.9 фут. | 4669 мм - 15.3 фут. | ||
| 714 | 2999 мм - 9.8 фут. | 552 мм - 21.7 дюйм | 2700 мм - 8.9 фут. | 4669 мм - 15.3 фут. | ||
| 712 | 2960 мм - 9.7 фут. | 552 мм - 21.7 дюйм | 2700 мм - 8.9 фут. | 4669 мм - 15.3 фут. | ||
| 415 | 2953 мм - 9.7 фут. | 512 мм - 20.2 дюйма | 2417 мм - 7.9 фут. | 4281 мм - 14 фут. | ||
| 414 | 2923 мм - 9.6 фут. | 482 мм - 19 дюйм | 2417 мм - 7.9 фут. | 4281 мм - 14 фут. | ||
| 413 | 2923 мм - 9.6 фут. | 482 мм - 19 дюйм | 2417 мм - 7.9 фут. | 4242 мм - 13.9 фут. | ||
| 412 | 2900 мм - 9.5 фут. | 462 мм - 18.2 дюйма | 2417 мм - 7.9 фут. | 4252 мм - 14 фут. | ||
| 411 | 2900 мм - 9.5 фут. | 462 мм - 18.2 дюйма | 2417 мм - 7.9 фут. | 4252 мм - 14 фут. | ||
| 312 Vario | 2790 мм - 9.2 фут. | 476 мм - 18.7 дюйм | 2350 мм - 7.7 фут. | 4150 мм - 13.6 фут. | ||
| 311 Vario | 2745 мм - 9 фут. | 436 мм - 17.2 дюйма | 2350 мм - 7.7 фут. | 4150 мм - 13.6 фут. | ||
| 310 Vario | 2745 мм - 9 фут. | 436 мм - 17.2 дюйма | 2350 мм - 7.7 фут. | 4150 мм - 13.6 фут. | ||
| 309 Vario | 2740 мм - 9 фут. | 436 мм - 17.2 дюйма | 2350 мм - 7.7 фут. | 4150 мм - 13.6 фут. | ||
| 308 CI | 2710 мм - 8.9 фут. | 480 мм - 18.9 дюйм | 2280 мм - 7.5 фут. | 4000 мм - 13.1 фут. | ||
| 307 CI | 2710 мм - 8.9 фут. | 480 мм - 18.9 дюйм | 2280 мм - 7.5 фут. | 4000 мм - 13.1 фут. | ||
| 209 VA | 2357 мм - 7.7 фут. | 2128 мм - 7 фут. | 3550 мм - 11.6 фут. | |||
| 209 S | 2500 мм - 8.2 фут. | 2232 мм - 7.3 фут. | 3695 мм - 12.1 фут. | |||
| 209 PA | 2420 мм - 7.9 фут. | 2221 мм - 7.3 фут. | 3665 мм - 12 фут. | |||
| 209 FA | 2420 мм - 7.9 фут. | 2187 мм - 7.2 фут. | 3544 мм - 11.6 фут. | |||
| 208 VA | 2357 мм - 7.7 фут. | 2128 мм - 7 фут. | 3550 мм - 11.6 фут. | |||
| 208 S | 2500 мм - 8.2 фут. | 2232 мм - 7.3 фут. | 3695 мм - 12.1 фут. | |||
| 208 PA | 2420 мм - 7.9 фут. | 2221 мм - 7.3 фут. | 3665 мм - 12 фут. | |||
| 208 FA | 2420 мм - 7.9 фут. | 2187 мм - 7.2 фут. | 3544 мм - 11.6 фут. | |||
| 207 VA | 2335 мм - 7.7 фут. | 1998 мм - 6.6 фут. | 3420 мм - 11.2 фут. | |||
| 207 S | 2475 мм - 8.1 фут. | 2102 мм - 6.9 фут. | 3565 мм - 11.7 фут. | |||
| 207 FA | 2420 мм - 7.9 фут. | 2027 мм - 6.7 фут. | 3414 мм - 11.2 фут. | |||
| 206 VA | 2335 мм - 7.7 фут. | 1998 мм - 6.6 фут. | 3420 мм - 11.2 фут. | |||
| 206 S | 2475 мм - 8.1 фут. | 2102 мм - 6.9 фут. | 3565 мм - 11.7 фут. | |||
| 206 FA | 2420 мм - 7.9 фут. | 2027 мм - 6.7 фут. | 3414 мм - 11.2 фут. |
-->