Строительная техника: Навесное оборудование Caterpillar
| Модель | Полная мощность | Эффективная мощность | Мощность измеренна при |
|---|---|---|---|
| IT62H | 172 кВт - 230 л.с. | 158 кВт - 211 л.с. | |
| IT62G | 154.4 кВт - 207 л.с. | 149.1 кВт - 200 л.с. | |
| IT38H | 147 кВт - 197.1 л.с. | 133 кВт - 178.4 л.с. | 2100 об/мин. |
| IT38G | 134 кВт - 180 л.с. | 119 кВт - 160 л.с. | |
| IT28G | 116.3 кВт - 156 л.с. | 108.1 кВт - 145 л.с. | 2300 об/мин. |
| IT28B | 82 кВт - 110 л.с. | ||
| IT18B | 71 кВт - 95.2 л.с. | ||
| IT14G | 75 кВт - 101 л.с. | 71 кВт - 95 л.с. | |
| IT14B | 63.4 кВт - 85 л.с. | ||
| IT12B | 60.4 кВт - 81 л.с. | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2400 об/мин. |
| 930H | 111.9 кВт - 150 л.с. | ||
| 930G | 120 кВт - 160.9 л.с. | 112 кВт - 150.2 л.с. | |
| 924H | 102.9 кВт - 138 л.с. | ||
| 924G с вилкой | 82 кВт - 110 л.с. | ||
| 924G | 103 кВт - 138.1 л.с. | 97 кВт - 130.1 л.с. | |
| 904B | 41 кВт - 55 л.с. | 38.8 кВт - 52 л.с. |
-->