Строительная техника: Навесное оборудование Caterpillar
| Модель | Емкость ковша с верхом | Емкость ковша до краёв |
|---|---|---|
| IT62H | 3.3 м3 - 4.3 куб. ярд | 2.6 м3 - 3.4 куб. ярд |
| IT62G | 3.3 м3 - 4.3 куб. ярд | 2.6 м3 - 3.4 куб. ярд |
| IT38H | 3 м3 - 3.9 куб. ярд | 2.3 м3 - 3 куб. ярд |
| IT38G | 2.2 м3 - 2.8 куб. ярд | 1.8 м3 - 2.3 куб. ярд |
| IT28G | 2 м3 - 2.6 куб. ярд | 1.7 м3 - 2.2 куб. ярд |
| IT28B | 1.7 м3 - 2.2 куб. ярд | 1.5 м3 - 2 куб. ярд |
| IT18B | 1.3 м3 - 1.7 куб. ярд | 1.1 м3 - 1.5 куб. ярд |
| IT14G | 1.3 м3 - 1.7 куб. ярд | 1.1 м3 - 1.4 куб. ярд |
| IT14B | 1.2 м3 - 1.6 куб. ярд | 1 м3 - 1.3 куб. ярд |
| IT12B | 1.2 м3 - 1.6 куб. ярд | 1 м3 - 1.3 куб. ярд |
| 930H | 2.3 м3 - 3 куб. ярд | 1.9 м3 - 2.5 куб. ярд |
| 930G | 2.1 м3 - 2.7 куб. ярд | 1.7 м3 - 2.2 куб. ярд |
| 924H | 2.1 м3 - 2.7 куб. ярд | 1.7 м3 - 2.2 куб. ярд |
| 924G с вилкой | 1.8 м3 - 2.4 куб. ярд | 1.5 м3 - 2 куб. ярд |
| 924G | 1.8 м3 - 2.4 куб. ярд | 1.5 м3 - 2 куб. ярд |
| 904B | 0.6 м3 - 0.78 куб. ярд |
-->