Строительная техника: Навесное оборудование Caterpillar
Модель | Максимальная задняя скорость | Максимальная скорость вперед |
---|---|---|
IT62H | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | 38 км/ч - 23.6 миля/ч |
IT62G | 40.5 км/ч - 25.2 миля/ч | 37 км/ч - 23 миля/ч |
IT38H | 25.5 км/ч - 15.8 миля/ч | 43.2 км/ч - 26.8 миля/ч |
IT38G | 23.3 км/ч - 14.5 миля/ч | 38.8 км/ч - 24.1 миля/ч |
IT28G | 26 км/ч - 16.2 миля/ч | 38 км/ч - 23.6 миля/ч |
IT28B | 59.9 км/ч - 37.2 миля/ч | 55.4 км/ч - 34.4 миля/ч |
IT18B | 27.7 км/ч - 17.2 миля/ч | 26.4 км/ч - 16.4 миля/ч |
IT14G | 32 км/ч - 20 миля/ч | 32 км/ч - 20 миля/ч |
IT14B | 24.4 км/ч - 15.2 миля/ч | 37.3 км/ч - 23.2 миля/ч |
IT12B | 24 км/ч - 14.9 миля/ч | 36 км/ч - 22.4 миля/ч |
930H | 24.1 км/ч - 15 миля/ч | 38.3 км/ч - 23.8 миля/ч |
930G | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | 38 км/ч - 23.6 миля/ч |
924H | 21.7 км/ч - 13.5 миля/ч | 38.5 км/ч - 23.9 миля/ч |
924G с вилкой | 21.6 км/ч - 13.4 миля/ч | 38.5 км/ч - 23.9 миля/ч |
924G | 22 км/ч - 13.7 миля/ч | 39 км/ч - 24.2 миля/ч |
904B | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
-->