Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом Bobcat
Модель | Полная мощность | Эффективная мощность | Мощность измеренна при |
---|---|---|---|
S850 | 68.6 кВт - 92 л.с. | ||
S70 | 17.5 кВт - 23.5 л.с. | ||
S650 | 55.4 кВт - 74.3 л.с. | ||
S630 | 55.4 кВт - 74.3 л.с. | ||
S330 | 63.4 кВт - 85 л.с. | 2575 об/мин. | |
S300 | 60.4 кВт - 81 л.с. | 2400 об/мин. | |
S250 | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2800 об/мин. | |
S220 | 55.9 кВт - 75 л.с. | ||
S205 | 45.5 кВт - 61 л.с. | 2700 об/мин. | |
S185 | 41.8 кВт - 56 л.с. | 2800 об/мин. | |
S175 | 34.3 кВт - 46 л.с. | ||
S160 | 41.8 кВт - 56 л.с. | 2800 об/мин. | |
S150 | 34.3 кВт - 46 л.с. | 2800 об/мин. | |
S130 | 34.3 кВт - 46 л.с. | 2400 об/мин. | |
S100 | 25 кВт - 33.5 л.с. | 3000 об/мин. | |
A300 | 60.4 кВт - 81 л.с. | ||
553 | 18.6 кВт - 25 л.с. | ||
463 | 16.8 кВт - 22.5 л.с. |
-->