Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом Bobcat
| Модель | Объем ковша |
|---|---|
| S330 | 0.47 м3 - 0.61 куб. ярд |
| S300 | 0.46 м3 - 0.6 куб. ярд |
| S250 | 0.4 м3 - 0.52 куб. ярд |
| S205 | 0.4 м3 - 0.52 куб. ярд |
| S185 | 0.33 м3 - 0.43 куб. ярд |
| S160 | 0.33 м3 - 0.43 куб. ярд |
| S150 | 0.31 м3 - 0.41 куб. ярд |
| S130 | 0.28 м3 - 0.37 куб. ярд |
| S100 | 0.2 м3 - 0.26 куб. ярд |
-->