Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом Bobcat
| Модель | Радиус поворота с ковшом от центра | Радиус поворота задней части машины от центра |
|---|---|---|
| S70 | 1557 мм - 61.3 дюйм | |
| S330 | 182.4 мм - 7.2 дюйма | |
| S300 | 2138.7 мм - 84.2 дюйма | |
| S250 | 2138.7 мм - 84.2 дюйма | |
| S220 | 2138.7 мм - 84.2 дюйма | |
| S205 | 2001.5 мм - 78.8 дюйм | |
| S185 | 2001.5 мм - 78.8 дюйм | |
| S175 | 2001.5 мм - 78.8 дюйм | |
| S160 | 2093 мм - 82.4 дюйм | |
| S150 | 2093 мм - 82.4 дюйм | |
| S130 | 1745 мм - 68.7 дюйм | |
| S100 | 1818.6 мм - 71.6 дюйм | |
| A300 | 2139 мм - 84.2 дюйма | |
| 553 | 1575 мм - 62 дюйма | |
| 463 | 1557 мм - 61.3 дюйм |
-->