Строительная техника: Экскаватор средних размеров Caterpillar
| Модель | value2 | value |
|---|---|---|
| E70B | 134 л/мин - 35.4 гал/мин | 134 л/мин - 35.4 гал/мин |
| 308D CR SB | 272 л/мин - 71.9 гал/мин | 272 л/мин - 71.9 гал/мин |
| 308D CR | 272 л/мин - 71.9 гал/мин | 272 л/мин - 71.9 гал/мин |
| 307D | 272 л/мин - 71.9 гал/мин | 272 л/мин - 71.9 гал/мин |
| 307C SB | 64.4 л/мин - 17 гал/мин | 64.4 л/мин - 17 гал/мин |
| 307C | 64.4 л/мин - 17 гал/мин | 64.4 л/мин - 17 гал/мин |
| 307B SB | 128 л/мин - 33.8 гал/мин | 128 л/мин - 33.8 гал/мин |
| 305C CR | 130 л/мин - 34.3 гал/мин | 130 л/мин - 34.3 гал/мин |
| 304C CR | 119 л/мин - 31.4 гал/мин | 119 л/мин - 31.4 гал/мин |
-->