Строительная техника: Экскаватор средних размеров Caterpillar
| Модель | Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | Длина гусеничной ленты на уровне земли |
|---|---|---|
| E70B | 2260 мм - 7.4 фут. | 2000 мм - 6.6 фут. |
| 308D CR SB | 2320 мм - 7.6 фут. | 2280 мм - 7.5 фут. |
| 308D CR | 2320 мм - 7.6 фут. | 2280 мм - 7.5 фут. |
| 308C CR | 2320 мм - 7.6 фут. | 2280 мм - 7.5 фут. |
| 307D | 2290 мм - 7.5 фут. | 2120 мм - 7 фут. |
| 307C SB | 2290 мм - 7.5 фут. | 2120 мм - 7 фут. |
| 307C | 2290 мм - 7.5 фут. | 2120 мм - 7 фут. |
| 307B SB | 2200 мм - 7.2 фут. | 2120 мм - 7 фут. |
| 307B | 2200 мм - 7.2 фут. | 2120 мм - 7 фут. |
| 305C CR | 1980 мм - 6.5 фут. | 2580 мм - 8.5 фут. |
| 304C CR | 1980 мм - 6.5 фут. | 2580 мм - 8.5 фут. |
-->