Строительная техника: Экскаватор средних размеров Caterpillar
| Модель | Скорость поворота | Крутящий момент поворота |
|---|---|---|
| E70B | 13.5 об/мин. | |
| 308D CR SB | 10 об/мин. | |
| 308D CR | 10 об/мин. | |
| 308C CR | 11.5 об/мин. | 16000 Нм - 11801 фунт/фут |
| 307D | 10 об/мин. | |
| 307C SB | 11 об/мин. | 14150 Нм - 10440 фунт/фут |
| 307C | 11 об/мин. | 14150 Нм - 10440 фунт/фут |
| 305C CR | 9 об/мин. | |
| 304C CR | 9 об/мин. |
-->