Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вездеходный кран Tadano
| Модель | Минимальный рабочий радиус | Максимальный рабочий радиус |
|---|---|---|
| TR800XXL-4 | 3 м - 10 фут. | 36.6 м - 120 фут. |
| TR600XXL-4 | 3 м - 10 фут. | 24.4 м - 80 фут. |
| TR500XL-4 | 3 м - 10 фут. | 30.5 м - 100 фут. |
| TR450XL-4 | 3 м - 10 фут. | 30.5 м - 100 фут. |
| TR300XL-4 | 3 м - 10 фут. | 27.4 м - 90 фут. |
| TR150XL-4 | 1.2 м - 4 фут. | 21.3 м - 70 фут. |
| GR800XL-1 | 3 м - 10 фут. | 36.6 м - 120 фут. |
| GR600XL-1 | 3 м - 10 фут. | 38.1 м - 125 фут. |
| GR500XL-1 | 3 м - 10 фут. | 30.5 м - 100 фут. |
| GR300XL-1 | 3 м - 10 фут. | 27.4 м - 90 фут. |
| GR150XL-1 | 1.2 м - 4 фут. | 21.3 м - 70 фут. |
-->