Лесозаготовительная техника: Харвестер Caterpillar
| Модель | Высота до верхней части кабины | Клиренс | Габаритная ширина | Транспортировочная длина в наклоненном состоянии | Транспортировочная длина без наклона | Наклон вперед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 3400 мм - 11.2 фут. | 1160 мм - 3.8 фут. | 2990 мм - 9.8 фут. | 7300 мм - 24 фут. | ||
| 570 | 3400 мм - 11.2 фут. | 1219 мм - 4 фут. | 2780 мм - 9.1 фут. | 6790 мм - 22.3 фут. | ||
| 552 | 3962 мм - 13 фут. | 889 мм - 2.9 фут. | 3327 мм - 10.9 фут. | 7010 мм - 23 фут. | 20 градусы | |
| 551 | 3658 мм - 12 фут. | 3327 мм - 10.9 фут. | 13614 мм - 44.7 фут. | |||
| 550 | 3400 мм - 11.2 фут. | 2780 мм - 9.1 фут. | 6650 мм - 21.8 фут. | |||
| 541 | 3556 мм - 11.7 фут. | 889 мм - 2.9 фут. | 3327 мм - 10.9 фут. | 13614 мм - 44.7 фут. | ||
| 532 | 3962 мм - 13 фут. | 889 мм - 2.9 фут. | 3200 мм - 10.5 фут. | 8077 мм - 26.5 фут. | 20 градусы | |
| 522 | 3861 мм - 12.7 фут. | 838 мм - 2.7 фут. | 3200 мм - 10.5 фут. | 8077 мм - 26.5 фут. | 20 градусы | |
| 521 | 3556 мм - 11.7 фут. | 838 мм - 2.7 фут. | 3200 мм - 10.5 фут. | 11506 мм - 37.7 фут. | ||
| 511 | 3378 мм - 11.1 фут. | 762 мм - 2.5 фут. | 3200 мм - 10.5 фут. | 11328 мм - 37.2 фут. | ||
| 501HD | 3429 мм - 11.3 фут. | 660 мм - 2.2 фут. | 2845 мм - 9.3 фут. | |||
| 501 | 3327 мм - 10.9 фут. | 610 мм - 2 фут. | 2591 мм - 8.5 фут. |
-->