Лесозаготовительная техника: Харвестер Caterpillar
| Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Максимальный крутящий момент | Крутящий момент измерен при |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | Sisu | 84 CTA 6-цилиндровый, 3 уровень | ||||
| 580 | 3126 DITA дизель | 121.5 кВт - 163 л.с. | ||||
| 570 | 3126 DITA дизель | 121.5 кВт - 163 л.с. | ||||
| 552 | Caterpillar | C9 ACERT | 227.4 кВт - 305 л.с. | 2100 об/мин. | ||
| 551 | Caterpillar | C9 ACERT | 227.4 кВт - 305 л.с. | 2100 об/мин. | ||
| 550 | 3126 DITA | 121.5 кВт - 163 л.с. | 2200 об/мин. | 753 Нм - 555.4 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| 541 | Caterpillar | C9 ACERT | 227.4 кВт - 305 л.с. | 2100 об/мин. | ||
| 532 | C9 ACERT | 211.8 кВт - 284 л.с. | 2100 об/мин. | |||
| 522 | Caterpillar | C9 ACERT | 211.8 кВт - 284 л.с. | 2100 об/мин. | ||
| 521 | Caterpillar | C9 ACERT | 211.8 кВт - 284 л.с. | 2100 об/мин. | ||
| 511 | Caterpillar | C9 ACERT | 184.2 кВт - 247 л.с. | 2100 об/мин. | ||
| 501HD | Caterpillar | 3056E - DITAAC | 120.1 кВт - 161 л.с. | |||
| 501 | Caterpillar | 3056E DITAAC | 120.1 кВт - 161 л.с. |
-->