Лесозаготовительная техника: Харвестер Caterpillar
| Модель | Максимальный вылет с головкой | Грузоподъемность при максимальном вылете |
|---|---|---|
| 941 | 10000 мм - 32.8 фут. | |
| 580 | 1010 мм - 3.3 фут. | |
| 570 | 1010 мм - 3.3 фут. | |
| 552 | 11300 мм - 37.1 фут. | 5700 кг - 12566.3 фунт. |
| 551 | 11300 мм - 37.1 фут. | 5000 кг - 11023.1 фунт. |
| 541 | 11300 мм - 37.1 фут. | 4300 кг - 9479.9 фунт. |
| 532 | 9800 мм - 32.2 фут. | 4100 кг - 9039 фунт. |
| 522 | 9800 мм - 32.2 фут. | 4100 кг - 9039 фунт. |
| 521 | 9800 мм - 32.2 фут. | 4100 кг - 9039 фунт. |
| 511 | 9800 мм - 32.2 фут. | 4100 кг - 9039 фунт. |
| 501HD | 6400.8 мм - 21 фут. | |
| 501 | 6400.8 мм - 21 фут. |
-->