Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Clark Michigan
| Модель | Клиренс | Колесная база | Длина до поверхности вилки | Габаритная ширина | Габаритная высота с опущеной мачтой | Максимальная высота вилки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMX25 | 83 мм - 3.3 дюйм | 1339 мм - 4.4 фут. | 1933 мм - 6.3 фут. | 1073 мм - 3.5 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. | 4322 мм - 14.2 фут. |
| TMX20 | 83 мм - 3.3 дюйм | 1339 мм - 4.4 фут. | 1933 мм - 6.3 фут. | 1022 мм - 3.4 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. | 4346 мм - 14.3 фут. |
| TMX17 | 83 мм - 3.3 дюйм | 1339 мм - 4.4 фут. | 1933 мм - 6.3 фут. | 1022 мм - 3.4 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. | 3971 мм - 13 фут. |
| TMX15 | 82.6 мм - 3.3 дюйм | 1339 мм - 4.4 фут. | 1933 мм - 6.3 фут. | 1022 мм - 3.4 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. | 3971 мм - 13 фут. |
| TMX12 | 82.6 мм - 3.3 дюйм | 1168 мм - 3.8 фут. | 1765 мм - 5.8 фут. | 1022 мм - 3.4 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. | 3971 мм - 13 фут. |
| TMX 15S | 82.6 мм - 3.3 дюйм | 1168 мм - 3.8 фут. | 1765 мм - 5.8 фут. | 1022 мм - 3.4 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. | 3971 мм - 13 фут. |
| NSR25 | 44 мм - 1.7 дюйм | 1568 мм - 5.1 фут. | 1374 мм - 4.5 фут. | 1022 мм - 3.4 фут. | 2413 мм - 7.9 фут. | 5334 мм - 17.5 фут. |
| NPR22 36V | 44 мм - 1.7 дюйм | 1567 мм - 5.1 фут. | 1298 мм - 4.3 фут. | 1022 мм - 3.4 фут. | 2413 мм - 7.9 фут. | 5334 мм - 17.5 фут. |
| NPR22 24V | 44 мм - 1.7 дюйм | 1425 мм - 4.7 фут. | 1251 мм - 4.1 фут. | 1022 мм - 3.4 фут. | 2413 мм - 7.9 фут. | 5334 мм - 17.5 фут. |
| NPR20 | 44 мм - 1.7 дюйм | 1425 мм - 4.7 фут. | 1222 мм - 4 фут. | 1022 мм - 3.4 фут. | 2413 мм - 7.9 фут. | 5334 мм - 17.5 фут. |
| NPR17 | 44 мм - 1.7 дюйм | 1425 мм - 4.7 фут. | 1222 мм - 4 фут. | 1022 мм - 3.4 фут. | 2413 мм - 7.9 фут. | 5334 мм - 17.5 фут. |
| NPR15D | 44 мм - 1.7 дюйм | 1670 мм - 5.5 фут. | 1550 мм - 5.1 фут. | 1022 мм - 3.4 фут. | 2413 мм - 7.9 фут. | 5334 мм - 17.5 фут. |
| GEX30 | 76.2 мм - 3 дюйм | 1750.1 мм - 5.7 фут. | 2479 мм - 8.1 фут. | 1229.3 мм - 4 фут. | 2164.1 мм - 7.1 фут. | 3195.3 мм - 10.5 фут. |
| GEX25 | 76.2 мм - 3 дюйм | 1610.3 мм - 5.3 фут. | 2336.8 мм - 7.7 фут. | 1229.3 мм - 4 фут. | 2164.1 мм - 7.1 фут. | 3195.3 мм - 10.5 фут. |
| GEX20 | 76.2 мм - 3 дюйм | 1610.3 мм - 5.3 фут. | 2336.8 мм - 7.7 фут. | 1229.3 мм - 4 фут. | 2164.1 мм - 7.1 фут. | 3195.3 мм - 10.5 фут. |
| EWP45 | 25.4 мм - 1 дюйм | 1440 мм - 4.7 фут. | 653 мм - 2.1 фут. | 216 мм - 0.71 фут. | ||
| EWP30 | 38 мм - 1.5 дюйм | 1194 мм - 3.9 фут. | 420 мм - 1.4 фут. | 194 мм - 0.64 фут. | ||
| ESM II25 | 61 мм - 2.4 дюйм | 1321 мм - 4.3 фут. | 1826 мм - 6 фут. | 1072 мм - 3.5 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. | 3810 мм - 12.5 фут. |
| ESM II22 | 61 мм - 2.4 дюйм | 1321 мм - 4.3 фут. | 1826 мм - 6 фут. | 1072 мм - 3.5 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. | 4267 мм - 14 фут. |
| ESM II20 | 61 мм - 2.4 дюйм | 1270 мм - 4.2 фут. | 1763 мм - 5.8 фут. | 1024 мм - 3.4 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. | 4775 мм - 15.7 фут. |
| ESM II17 | 61 мм - 2.4 дюйм | 1207 мм - 4 фут. | 1704 мм - 5.6 фут. | 1024 мм - 3.4 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. | 4775 мм - 15.7 фут. |
| ESM II15S | 61 мм - 2.4 дюйм | 1092 мм - 3.6 фут. | 1590 мм - 5.2 фут. | 1024 мм - 3.4 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. | 4775 мм - 15.7 фут. |
| ESM II15 | 61 мм - 2.4 дюйм | 1148 мм - 3.8 фут. | 1641 мм - 5.4 фут. | 1024 мм - 3.4 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. | 4775 мм - 15.7 фут. |
| ESM II12 | 61 мм - 2.4 дюйм | 1092 мм - 3.6 фут. | 1590 мм - 5.2 фут. | 1024 мм - 3.4 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. | 4775 мм - 15.7 фут. |
| ECX32 | 71 мм - 2.8 дюйм | 1448 мм - 4.8 фут. | 2342 мм - 7.7 фут. | 1154 мм - 3.8 фут. | 2235 мм - 7.3 фут. | 4800 мм - 15.7 фут. |
| ECX30 | 71 мм - 2.8 дюйм | 1346 мм - 4.4 фут. | 2228 мм - 7.3 фут. | 1114 мм - 3.7 фут. | 2235 мм - 7.3 фут. | 4800 мм - 15.7 фут. |
| ECX25 | 71 мм - 2.8 дюйм | 1346 мм - 4.4 фут. | 2190 мм - 7.2 фут. | 1114 мм - 3.7 фут. | 2235 мм - 7.3 фут. | 4800 мм - 15.7 фут. |
| ECX20 | 71 мм - 2.8 дюйм | 1346 мм - 4.4 фут. | 2104 мм - 6.9 фут. | 1063 мм - 3.5 фут. | 2235 мм - 7.3 фут. | 4800 мм - 15.7 фут. |
| CST20 | 50 мм - 2 дюйма | 1289 мм - 4.2 фут. | 1765 мм - 5.8 фут. | 970 мм - 3.2 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. | 2997 мм - 9.8 фут. |
| CST15 | 50 мм - 2 дюйма | 1175 мм - 3.9 фут. | 1650 мм - 5.4 фут. | 970 мм - 3.2 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. | 3810 мм - 12.5 фут. |
| CST10 | 50 мм - 2 дюйма | 1175 мм - 3.9 фут. | 1650 мм - 5.4 фут. | 970 мм - 3.2 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. | 3810 мм - 12.5 фут. |
| CSP15 | 102 мм - 4 дюйм | 1500 мм - 4.9 фут. | 1283 мм - 4.2 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. | 2997.2 мм - 9.8 фут. | |
| CSM7 | 32 мм - 1.3 дюйм | 1310 мм - 4.3 фут. | 900 мм - 3 фут. | 2083 мм - 6.8 фут. | 3810 мм - 12.5 фут. | |
| CSM15 | 32 мм - 1.3 дюйм | 1310 мм - 4.3 фут. | 900 мм - 3 фут. | 1911 мм - 6.3 фут. | 3810 мм - 12.5 фут. | |
| CSM10 | 32 мм - 1.3 дюйм | 1310 мм - 4.3 фут. | 900 мм - 3 фут. | 1911 мм - 6.3 фут. | 3810 мм - 12.5 фут. | |
| CS20 | 102 мм - 4 дюйм | 1500 мм - 4.9 фут. | 1205 мм - 4 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. | 3810 мм - 12.5 фут. | |
| CS15 | 102 мм - 4 дюйм | 1500 мм - 4.9 фут. | 1205 мм - 4 фут. | 2108 мм - 6.9 фут. | 4064 мм - 13.3 фут. | |
| CMP75S Пропан | 205.7 мм - 8.1 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 3590 мм - 11.8 фут. | 2115 мм - 6.9 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
| CMP75S дизель | 205.7 мм - 8.1 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 3590 мм - 11.8 фут. | 2115 мм - 6.9 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
| CMP70 Пропан | 205.7 мм - 8.1 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 3590 мм - 11.8 фут. | 2115 мм - 6.9 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
| CMP70 дизель | 205.7 мм - 8.1 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 3590 мм - 11.8 фут. | 2115 мм - 6.9 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
| CMP60 Пропан | 205.7 мм - 8.1 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 3530 мм - 11.6 фут. | 2115 мм - 6.9 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
| CMP60 дизель | 205.7 мм - 8.1 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 3530 мм - 11.6 фут. | 2115 мм - 6.9 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
| CMP50S дизель 4X | 149.9 мм - 5.9 дюйм | 1950 мм - 6.4 фут. | 3180 мм - 10.4 фут. | 1900 мм - 6.2 фут. | 2385 мм - 7.8 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| CMP50S дизель 2X | 172.7 мм - 6.8 дюйм | 1950 мм - 6.4 фут. | 3170 мм - 10.4 фут. | 1550 мм - 5.1 фут. | 2405 мм - 7.9 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| CMP50S LMP 4X | 149.9 мм - 5.9 дюйм | 1950 мм - 6.4 фут. | 3180 мм - 10.4 фут. | 1900 мм - 6.2 фут. | 2385 мм - 7.8 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| CMP50S LMP 2X | 172.7 мм - 6.8 дюйм | 1950 мм - 6.4 фут. | 3170 мм - 10.4 фут. | 1550 мм - 5.1 фут. | 2405 мм - 7.9 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| CMP50 Пропан | 205.7 мм - 8.1 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 3470 мм - 11.4 фут. | 2115 мм - 6.9 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
| CMP50 дизель | 205.7 мм - 8.1 дюйм | 2200 мм - 7.2 фут. | 3470 мм - 11.4 фут. | 2115 мм - 6.9 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. |
| CMP45 Пропан 4X | 149.9 мм - 5.9 дюйм | 1950 мм - 6.4 фут. | 3140 мм - 10.3 фут. | 1900 мм - 6.2 фут. | 2385 мм - 7.8 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| CMP45 Пропан 2X | 172.7 мм - 6.8 дюйм | 1950 мм - 6.4 фут. | 3130 мм - 10.3 фут. | 1550 мм - 5.1 фут. | 2405 мм - 7.9 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| CMP45 дизель 4X | 149.9 мм - 5.9 дюйм | 1950 мм - 6.4 фут. | 3140 мм - 10.3 фут. | 1900 мм - 6.2 фут. | 2385 мм - 7.8 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| CMP45 дизель 2X | 172.7 мм - 6.8 дюйм | 1950 мм - 6.4 фут. | 3130 мм - 10.3 фут. | 1550 мм - 5.1 фут. | 2405 мм - 7.9 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| CMP40 Пропан 4X | 149.9 мм - 5.9 дюйм | 1950 мм - 6.4 фут. | 3100 мм - 10.2 фут. | 1900 мм - 6.2 фут. | 2385 мм - 7.8 фут. | 4295 мм - 14.1 фут. |
| CMP40 Пропан 2X | 172.7 мм - 6.8 дюйм | 1950 мм - 6.4 фут. | 3090 мм - 10.1 фут. | 1550 мм - 5.1 фут. | 2385 мм - 7.8 фут. | 4295 мм - 14.1 фут. |
| CMP40 дизель 4X | 150 мм - 5.9 дюйм | 1950 мм - 6.4 фут. | 3100 мм - 10.2 фут. | 1900 мм - 6.2 фут. | 2385 мм - 7.8 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| CMP40 дизель 2X | 173 мм - 6.8 дюйм | 1950 мм - 6.4 фут. | 3090 мм - 10.1 фут. | 1550 мм - 5.1 фут. | 2405 мм - 7.9 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| CMP30 Пропан | 120 мм - 4.7 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2685 мм - 8.8 фут. | 1240 мм - 4.1 фут. | 2245 мм - 7.4 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| CMP30 дизель | 120 мм - 4.7 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2685 мм - 8.8 фут. | 1240 мм - 4.1 фут. | 2245 мм - 7.4 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| CMP25 Пропан | 119.4 мм - 4.7 дюйм | 1620 мм - 5.3 фут. | 2580 мм - 8.5 фут. | 1210 мм - 4 фут. | 2245 мм - 7.4 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| CMP25 дизель | 119.4 мм - 4.7 дюйм | 1620 мм - 5.3 фут. | 2580 мм - 8.5 фут. | 1210 мм - 4 фут. | 2245 мм - 7.4 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| CMP20 Пропан | 119.4 мм - 4.7 дюйм | 1620 мм - 5.3 фут. | 2545 мм - 8.3 фут. | 1210 мм - 4 фут. | 2245 мм - 7.4 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| CMP20 дизель | 119.4 мм - 4.7 дюйм | 1620 мм - 5.3 фут. | 2545 мм - 8.3 фут. | 1210 мм - 4 фут. | 2245 мм - 7.4 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
| CGC70 | 96 мм - 3.8 дюйм | 1905 мм - 6.3 фут. | 2878 мм - 9.4 фут. | 1494 мм - 4.9 фут. | 2515 мм - 8.3 фут. | 4420 мм - 14.5 фут. |
| CGC60 | 96 мм - 3.8 дюйм | 1905 мм - 6.3 фут. | 2802 мм - 9.2 фут. | 1494 мм - 4.9 фут. | 2515 мм - 8.3 фут. | 4420 мм - 14.5 фут. |
| CGC55 | 96 мм - 3.8 дюйм | 1790 мм - 5.9 фут. | 2741 мм - 9 фут. | 1392 мм - 4.6 фут. | 2281 мм - 7.5 фут. | 4288 мм - 14.1 фут. |
| CGC50 | 96 мм - 3.8 дюйм | 1790 мм - 5.9 фут. | 2672 мм - 8.8 фут. | 1392 мм - 4.6 фут. | 2281 мм - 7.5 фут. | 4529 мм - 14.9 фут. |
| CGC40 | 97 мм - 3.8 дюйм | 1570 мм - 5.2 фут. | 2438 мм - 8 фут. | 1290 мм - 4.2 фут. | 2264 мм - 7.4 фут. | 4778 мм - 15.7 фут. |
| C35L | 165.1 мм - 6.5 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2770 мм - 9.1 фут. | 1315 мм - 4.3 фут. | 2200 мм - 7.2 фут. | 4620 мм - 15.2 фут. |
| C35D | 165.1 мм - 6.5 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2770 мм - 9.1 фут. | 1315 мм - 4.3 фут. | 2200 мм - 7.2 фут. | 4620 мм - 15.2 фут. |
| C32CL | 85 мм - 3.3 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2417 мм - 7.9 фут. | 1154 мм - 3.8 фут. | 2170 мм - 7.1 фут. | 4800 мм - 15.7 фут. |
| C30L | 149.9 мм - 5.9 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2668 мм - 8.8 фут. | 1237 мм - 4.1 фут. | 2180 мм - 7.2 фут. | 4800 мм - 15.7 фут. |
| C30D | 149.9 мм - 5.9 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2668 мм - 8.8 фут. | 1237 мм - 4.1 фут. | 2180 мм - 7.2 фут. | 4800 мм - 15.7 фут. |
| C30CL | 85 мм - 3.3 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2359 мм - 7.7 фут. | 1110 мм - 3.6 фут. | 2120 мм - 7 фут. | 4800 мм - 15.7 фут. |
| C25L | 134.6 мм - 5.3 дюйм | 1620 мм - 5.3 фут. | 2558 мм - 8.4 фут. | 1225 мм - 4 фут. | 2165 мм - 7.1 фут. | 4800 мм - 15.7 фут. |
| C25D | 134.6 мм - 5.3 дюйм | 1620 мм - 5.3 фут. | 2558 мм - 8.4 фут. | 1225 мм - 4 фут. | 2165 мм - 7.1 фут. | 4800 мм - 15.7 фут. |
| C25CL | 85 мм - 3.3 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2310 мм - 7.6 фут. | 1080 мм - 3.5 фут. | 2120 мм - 7 фут. | 4800 мм - 15.7 фут. |
| C20SL | 120 мм - 4.7 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2283 мм - 7.5 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3285 мм - 10.8 фут. |
| C20SD | 120 мм - 4.7 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2283 мм - 7.5 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3285 мм - 10.8 фут. |
| C20SCL | 82 мм - 3.2 дюйма | 1220 мм - 4 фут. | 2103 мм - 6.9 фут. | 940 мм - 3.1 фут. | 2203 мм - 7.2 фут. | 4070 мм - 13.4 фут. |
| C20L | 135 мм - 5.3 дюйм | 1620 мм - 5.3 фут. | 2496 мм - 8.2 фут. | 1225 мм - 4 фут. | 2165 мм - 7.1 фут. | 4800 мм - 15.7 фут. |
| C20D | 135 мм - 5.3 дюйм | 1620 мм - 5.3 фут. | 2496 мм - 8.2 фут. | 1225 мм - 4 фут. | 2165 мм - 7.1 фут. | 4800 мм - 15.7 фут. |
| C20CL | 85 мм - 3.3 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2248 мм - 7.4 фут. | 1080 мм - 3.5 фут. | 2120 мм - 7 фут. | 4800 мм - 15.7 фут. |
| C19L | 121.9 мм - 4.8 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2199 мм - 7.2 фут. | 4780 мм - 15.7 фут. | ||
| C19D | 121.9 мм - 4.8 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2199 мм - 7.2 фут. | 4780 мм - 15.7 фут. | ||
| C18L | 120 мм - 4.7 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2241 мм - 7.4 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3285 мм - 10.8 фут. |
| C18D | 120 мм - 4.7 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2241 мм - 7.4 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3285 мм - 10.8 фут. |
| C18CL | 82 мм - 3.2 дюйма | 1220 мм - 4 фут. | 2075 мм - 6.8 фут. | 940 мм - 3.1 фут. | 2203 мм - 7.2 фут. | 4780 мм - 15.7 фут. |
| C17L | 121.9 мм - 4.8 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2199 мм - 7.2 фут. | 4780 мм - 15.7 фут. | ||
| C17D | 121.9 мм - 4.8 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2199 мм - 7.2 фут. | 4780 мм - 15.7 фут. | ||
| C16L | 121.9 мм - 4.8 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2199 мм - 7.2 фут. | 4780 мм - 15.7 фут. | ||
| C15L | 120 мм - 4.7 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2196 мм - 7.2 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3285 мм - 10.8 фут. |
| C15D | 120 мм - 4.7 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2196 мм - 7.2 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3285 мм - 10.8 фут. |
| C15CL | 82 мм - 3.2 дюйма | 1220 мм - 4 фут. | 2033 мм - 6.7 фут. | 940 мм - 3.1 фут. | 2203 мм - 7.2 фут. | 4780 мм - 15.7 фут. |
-->